А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Meters — Just Kissed My Baby — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song Title:   Just Kissed My Baby
Group:        The Meters
Bass Player:  George Porter, Jr.
Bass Tab by:  SCube

(guitar wah intro)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
(drums enter)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--2---3---4-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|-------------/7-|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2-----|

|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--567-----------|--567-----------|--567-----------|--567-----------|
|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|-------5-575----|
|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5---|-----5--8---5333|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|----------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-5-------------|----------------|5-5-------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|----------------|--0---1---2---3-|----------------|--0---1---2---3-|

continue to play as song fades out
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11408

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *