А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Meters — Hey Pocky A-way — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song Title:   Hey Pocky A-Way
Group:        The Meters
Bass Player:  George Porter, Jr.
Bass Tab by:  SCube

(drum intro)
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(piano enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
       h      h      h    h      h
|-----57----1011---|-----57----1011---|
|------------ - ---|-----------0 - ---|
|5----------- - ---|35---------- - ---|
|------------ - ---|------------ - ---|

(verse 1)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55---2345--------|55-2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(verse 2)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(intermission)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2---------------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|--------3-------|---5------------|---5----------5-|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(verse 3)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(outro)
              h
|-----------1011---|----------------|----------------|----------------|
|------------ - ---|----------------|----------------|----------------|
|55--2345---- - ---|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5-------- - ---|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

continue to play as song fades out
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11408

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *