А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Marilyn Manson — Rock Amp Roll Nigger

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Rock 'N' Roll Nigger - Marilyn Manson
Jon Craven ([email protected]; www.homestead.com/larsramirez)
(enters @ 0:23)

Riff 1: (x2)
G:-------------------|-------------------|-------------------|------------|
D:-------------------|-------------------|-------------------|------------|
A:-------------------|-------------------|-------------------|----5-------|
E:-0-0-0-0-0-0-12-12-|-0-0-0-0-0-0-12-12-|-0-0-0-0-0-0-12-12-|-0-----0--5-|

Riff 2: (x11)
G:-----------------|-----------------|-----------------|------------|
D:-0-2-2-2-2-2-2-2-|-0-2-2-2-2-2-2-2-|-0-2-2-2-2-2-2-2-|------------|
A:-----------------|-----------------|-----------------|----5-------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-0-----0--5-|

Pause for 24 measures

Riff 3: (x4)
G:----------|-----------|
D:-2*******-|-0***------|
A:----------|------0***-|
E:----------|-----------|

Riff 1 (x2)
Riff 2 (x8)

End:
G:----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
D:----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
A:----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
E:-0*******-|-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|

G:----------|----------|----------|----------|----------|----------|
D:----------|----------|----------|----------|----------|----------|
A:----------|----------|----------|----------|----------|----------|
E:-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|-********-|

Break till end
===========


ROCK'N'ROLL NIGGER


                       intro                                            
2x
         
G-------||--------------------------------||------------------||--------         
D---4:--||*------------------------------*||-----------------*||--------         
A---4:--||*------------------------------*||--------5--------*||--------         
E-------||---0--0--0--0--0-----12--12----||-----0-----0--5---||--------


              verse/chorus
         
G---||-----------------------------|----------------------------|------         
D---||*----------------------------|----------------------------|------         
A---||*--0h2-----2--2--2--2--2--2--|--0h2-----2--2--2--2--2--2--|------         
E---||-----------------------------|----------------------------|------
-


                                                               bridge
         
G-----------------------------|---------------||--|-------||--|--------         
D-----------------------------|--------------*||--|-------||--|--------        
A---0h2-----2--2--2--2--2--2--|-----5--------*||--|-------||--|--------         
E-----------------------------|--0-----0--5---||--|--7---||--|--------
-


              i was lost.....
         
G---------------|--------------|--------------|--------------||--------       
D---------------|--------------|--------------|--------------||--------         
A---7-----5-----|--7-----5-----|--7-----5-----|--7-----5-----||--------         
E------------5--|-----------5--|-----------5--|-----------5--||--------
-


                 end
         
G---|--------||--------------------------------------------------------         
D---|--------||--------------------------------------------------------         
A---|--------||--------------------------------------------------------         
E---|--0-----||--------------------------------------------------------
-
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.98%

Проголосовало: 11422

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *