А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Marilyn Manson — Let Your Ego Die

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Let Your Ego Die - Marilyn Manson
Jon Craven ([email protected]; www.geocities.com/larsramirez2001)

Intro:
G:------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
D:------------|------------|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7/-|
A:-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|------------------|
E:------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

G:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A:-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|
E:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G:-------------|
D:-------------|
A:-R--R--R--7-|
E:-------------|

Riff 1: (x8)
G:---------------|----------------|
D:---------5-----|-7------5h7-5h7-|
A:-5--5-5----5-5-|----5-5---------|
E:---------------|----------------|

Fill:
G:------------|------------|------------|-------------|
D:------------|------------|------------|-------------|
A:------------|------------|------------|-------------|
E:-7--7--7--7-|-3--0--3***-|-7--7--7--7-|-3--0--3-/9-|

Riff 1 (x2)

Riff 2: (x2)
G:------------|------------|------------|---------------|
D:------------|------------|------------|-7--0-0-7-0--7-|
A:------------|------------|------------|---------------|
E:-7--7--7--7-|-3--3--3--3-|-5--5--5--5-|---------------|

Riff 3: (x4)
G:----------------|--------5--5-|----------------|--------7--7-|
D:-----------5----|-------------|-----------5----|-------------|
A:-5--5--5h8---8*-|-8-8-8-------|-5--5--5h8---8*-|-8-8-8-------|
E:----------------|-------------|----------------|-------------|

Fill 2:
G:------------|------------|------------|------------|
D:------------|------------|------------|------------|
A:-5--5--5--5-|-5--5--5--5-|-3--3--3--3-|-3--3--3--3-|
E:------------|------------|------------|------------|

Riff 4: (x3)
G:-----------------|-----------------|---------------|------------|
D:-----------------|-----------------|---------------|------------|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-3-3-3-5-|-**-3--5--3-|
E:-----------------|-----------------|---------------|------------|

Riff 5:
G:-----------------|-----------------|---------------|----7-7-7-7-5---|
D:-----------------|-----------------|---------------|--------------7-|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-3-3-3-5-|-**-------------|
E:-----------------|-----------------|---------------|----------------|

Riff 4 (x4)
Riff 2

Riff 6:
G:------------|------------|------------|-------------|
D:------------|------------|------------|-7--0-0-7***-|
A:------------|------------|------------|-------------|
E:-7--7--7--7-|-3--3--3--3-|-5--5--5--5-|-------------|

Riff 3 (x3)

Riff 7:
G:----------------|--------5--5-|----------------|--------7-5-7-|
D:-----------5----|-------------|-----------5----|--------------|
A:-5--5--5h8---8*-|-8-8-8-------|-5--5--5h8---8*-|-8-8-8--------|
E:----------------|-------------|----------------|--------------|

Riff 3 (x4)

Riff 8: (x3)(fades after 2x)
G:--------------|----------|-----------|----16----16****-|
D:----------5---|----------|-----------|-----------------|
A:-5***-5h8---8-|-********-|-14*******-|-14----14--------|
E:--------------|----------|-----------|-----------------|

End: (fading from before)
G:----------|----------|----------|----------|------------|------------|
D:----------|----------|-9*******-|-********-|-R--R--R--R-|-R--R--R--R-|
A:-5*******-|-********-|----------|----------|------------|------------|
E:----------|----------|----------|----------|------------|------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.98%

Проголосовало: 11422

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *