А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Иоганнес Брамс — Колыбельная, Oр 49 №4

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
G                  D
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|-------------------3-------|-------------------3-----|
B|-----------3-----------3---|-----------3-----------3-|
G|---4---4---4---------------|---4---4---4-------------|
D|-----------5---------------|-----------5-------------|
A|-----------5---------------|-----------5-------------|
E|-----------3---------------|-----------3-------------|

              D          C  G
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|-----------3-------2-------|---0---0-----------3-----|
B|-------3---3-------3-------|---1---1---3-----------3-|
G|---4-------4-------2-------|-------0---4-------------|
D|-----------5-------0-------|-------2---5-------------|
A|-----------5-------0-------|-------3---5-------------|
E|-----------3---------------|-------0---3-------------|

         Am
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|-------------------0-------|-------------------0-----|
B|-------0---1-----------1---|-------0---1-----------1-|
G|---2-------2---------------|---2-------2-------------|
D|-----------2---------------|-----------2-------------|
A|-----------0---------------|-----------0-------------|
E|-----------0---------------|-----------0-------------|

         D             G
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|-----------2---0--------2--|---3-------3-------------|
B|-------1---3-------3-------|---3-----------3---------|
G|---2-------2------------2--|---4---------------------|
D|-----------0---------------|---5---------------5---5-|
A|-----------0---------------|---5---------------------|
E|---------------------------|---3---------------------|

   C3                  G
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|---3-------3---------------|---3-------3-------------|
B|---5-------5---5---5-------|---3-------3---3---------|
G|---5-----------5-------5---|---4-----------4---4-----|
D|---5-----------------------|---5-------------------5-|
A|---3-----------------------|---5---------------------|
E|---3-----------------------|---3---------------------|

   C                  G
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|-------------------0-------|-----------3-------------|
B|---1-------3---------------|---3-------3---3---------|
G|---0---------------0-------|---4-----------4---------|
D|---2-------2---------------|---5---------------5---5-|
A|---3-----------------------|---5---------------------|
E|---0-----------------------|---3---------------------|

   C3                  G
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E|---3-------3---------------|---3-------3-------------|
B|---5-------5---5---5-------|---3-------3---3---------|
G|---5-----------5-------5---|---4-----------4---4-----|
D|---5-----------------------|---5-------------------5-|
A|---3-----------------------|---5---------------------|
E|---3-----------------------|---3---------------------|

   C          D       G
.  .  .  .  .  .  .  .  .
E|---------------------------|---3-|
B|---1---1---0---------------|---3-|
G|---0---------------2-------|---4-|
D|---2---------------0-------|---5-|
A|---3---------------0-------|---5-|
E|---0-----------------------|---3-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11382

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *