А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Иоганнес Брамс — Вальс в Ab (Ля бемоль) Oр 39 №15 Колыбельная

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
E||-------------------|-------------------|--------------| 
B||--0-------------0--|--0-------------0--|--1----0------| 
G||*---------0--0-----|----------0--0-----|------------2-| 
D||*------0-----------|-------0-----------|--2----0------| 
A||-------2-----------|-------2-----------|------------3-| 
E||--3----------------|--3----------------|--3-----------| 
 
E|------------------|--0----------------|--0---------------| 
B|--0-------------3-|----------0--0--3--|----------0--0--3-| 
G|----------0--0----|--0----------------|--0---------------| 
D|-------0----------|-------------------|------------------| 
A|-------2----------|-------2-----------|-------2----------| 
E|--3---------------|--0----------------|--0---------------| 
 
E|--2--0-----------|-------------------|------------------| 
B|--------3----2---|---3---------------|--3-------------3-| 
G|--0-----4----3---|---4-------------*-|----------4--4----| 
D|--------4----4---|---4-------------*-|-------4----------| 
A|-----------------|---2---------------|--2---------------| 
E|-----------------|-------------------|------------------| 
 
E|-------------------|-------------------|--3-------------3-| 
B|--3-------------3--|--3-------0--0--3--|----------3--3----| 
G|----------2--2-----|--0----------------|-------0----------| 
D|-------0-----------|-------4-----------|-------3----------| 
A|--0----------------|-------------------|--2---------------| 
E|-------------------|--3----------------|------------------| 
 
E|--3----------0--3--|--5-------0--0--3--|--3--2--0------| 
B|----------3--------|-------2-----------|--1-----1----3-| 
G|-------0-----------|-------0-----------|--0-----0----5-| 
D|-------2-----------|-------------------|-------------4-| 
A|--3----------------|--0----------------|---------------| 
E|-------------------|-------------------|---------------| 
 
E|------------------|-------------------|--------------| 
B|--0-------------0-|--0-------------0--|--1----0------| 
G|*---------0--0----|----------0--0-----|------------2-| 
D|*------0----------|-------0-----------|--2----0------| 
A|-------2----------|-------2-----------|------------3-| 
E|--3---------------|--3----------------|--3-----------| 
 
E|-------------------|--0---------------|--0---------------| 
B|--0-------------3--|----------0--0--3-|----------0--0--3-| 
G|----------0--0-----|--0---------------|--0---------------| 
D|-------0-----------|------------------|------------------| 
A|-------2-----------|-------2----------|-------2----------| 
E|--3----------------|--0---------------|--0---------------| 
 
E|--2--0------------|--------||--3--------------|----| 
B|--------3----2----|---3----||--0--3--1--------|----| 
G|--0-----4----3----|---4---*||--0-----2--------|--0-| 
D|--------4----4----|---4---*||-------------4---|--0-| 
A|------------------|---2----||-------------5---|--2-| 
E|------------------|--------||-----------------|--3-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11383

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *