А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Alexisonfire — Pulmonary Archery

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
PULMONARY ARCHERY
by Аlехisоnfirе

All Guitars tuned Db Ab Db Gb Bb Eb
 Inтrо A
  Gtr I
|--------------|------------|--------------|----------------|
|--------------|------------|--------------|----------------|
|-----------9--|-(9)--------|-----------6--|--(6)-7---6-----|
|-------7------|------------|------4-------|-------------4--|
|--9-----------|------------|--5-----------|----------------|
|--------------|------------|--------------|----------------|
|
| Gtr II
|-----------9--|-(9)--------|----------12--|-(12)-----------|
|------10------|------------|------9-------|----------------|
|-11-----------|------------|-11-----------|----------------|
|--------------|------------|--------------|----------------|
|--------------|------------|--------------|----------------|
|--------------|------------|--------------|----------------|


  F#m7                          Dmaj7
|--------------|--------------|--------------|------------------|
|--------------|---------9----|--------------|------------------|
|-----------9--|-(9)----------|-----------6--|--(6)--7---6--4---|
|-------7------|--------------|------4-------|------------------|
|--9-----------|--------------|--5-----------|------------------|
|--------------|--------------|--------------|------------------|
|
|-----------9--|-(9)----------|----------12--|-(12)s14---9------|
|------10------|--------12----|------9-------|------------------|
|-11-----------|--------------|-11-----------|------------------|
|--------------|--------------|--------------|------------------|
|--------------|--------------|--------------|------------------|
|--------------|--------------|--------------|------------------|


  F#m7                        Dmaj7
|--------------|------------|--------------|-----------------|
|--------------|------------|--------------|-----------------|
|-----------9--|-(9)--------|-----------6--|--(6)-7---6------|
|-------7------|------------|------4-------|-------------4---|
|--9-----------|------------|--5-----------|-----------------|
|--------------|------------|--------------|-----------------|
|
|-----------9--|-(9)--------|----------12--|-(12)------------|
|------10------|------------|------9-------|-----------------|
|-11-----------|------------|-11-----------|-----------------|
|--------------|------------|--------------|-----------------|
|--------------|------------|--------------|-----------------|
|--------------|------------|--------------|-----------------|


  F#m7                         Dmaj7
|--------------|-------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------9----|--------------|-----------------|
|-----------9--|-(9)---------|-----------6--|--(6)-7---6------|
|-------7------|-------------|------4-------|-------------4---|
|--9-----------|-------------|--5-----------|-----------------|
|--------------|-------------|--------------|-----------------|
|
|-----------9--|-(9)---------|----------12--|-(12)------------|
|------10------|-------------|------9-------|-----------------|
|-11-----------|-------------|-11-----------|-----------------|
|--------------|-------------|--------------|-----------------|
|--------------|-------------|--------------|-----------------|
|--------------|-------------|--------------|-----------------|


 Inтrо B
  N.C.                                         Dadd9
|---9----7---/12--|-(12)-9---7--9--|--7----9----5--|--(5)----|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|
|-(12)------------|-(12)-----------|-----------12--|-(12)----|
|-----------------|----------------|------10---10--|-(10)----|
|-----------------|----------------|-11--------11--|-(11)----|
|-----------------|----------------|------------0--|--(0)----|
|-----------------|----------------|------------0--|--(0)----|
|-----------------|----------------|------------0--|--(0)----|


                                     N.C.      Dadd9
|---9----7---/12--|-(12)-9---7--9--|--7----9----5--|--(5)----|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|-----------------|----------------|---------------|---------|
|
|-(12)------------|-(12)-----------|-----------12--|-(12)----|
|-(10)------------|-(10)-----------|------10---10--|-(10)----|
|-(11)------------|-(11)-----------|-11--------11--|-(11)----|
|--(0)------------|--(0)-----------|------------0--|--(0)----|
|--(0)------------|--(0)-----------|------------0--|--(0)----|
|--(0)------------|--(0)-----------|------------0--|--(0)----|


 Inтrо C
  F#m7                        Dmaj7
  Gtr III
|--------------|------------|--------------|
|--------------|------------|--------------|
|-----------9--|-(9)--------|-----------6--|
|-------7------|------------|------4-------|
|--9-----------|------------|--5-----------|
|--------------|------------|--------------|
|
| Gtr IV
|-----------9--|-(9)--------|----------12--|
|------10------|------------|------9-------|
|-11-----------|------------|-11-----------|
|--------------|------------|--------------|
|--------------|------------|--------------|
|--------------|------------|--------------|


                F#m7
|-------------|------------|-------------|
|-------------|------------|-------------|
|--(6)--------|---------9--|-(9)---------|
|-------------|-----7------|-------------|
|-------------|-9----------|-------------|
|-------------|------------|-------------|
|
|-(12)--------|------------|-------------|
|-------------|------------|-------------|
|-------------|---------6--|-(6)----4----|
|-------------|-----7------|-------------|
|-------------|-9----------|-------------|
|-------------|------------|-------------|


           Inтrо D
          Q=200
  N.C.
 3/4       4/4
|---------|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|-----4---|---------------------------------|-------------------------|
|-5-------|---------------------------------|-------------------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|
|-----4---|---------------------------------|-------------------------|
|-5-------|---------------------------------|-------------------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|


|--9--9--9--9--9--9-9--9-|--9-9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|
|  PM---|      PM|
|-------------------9----|----9-------------------|
|----------10---------10-|------10----12-10----12-|
|-11-11-11----11-11------|-11------11-------11----|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|
| Gtr V
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|


|--9-----9--9------9-----9--9-------9----9-|---9---9-9--9--9-9--9-9-|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|
|  PM------|             PM|
|----------------------------------12------|------12------12--------|
|------------------9---------------------9-|---------9-------9----9-|
|-11----11-11-----------11-11--------------|--11-------11------11---|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|
|--9s12-------(12)-9s12-------(12)--9s12---|-(12)-------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|
|------------------------------------------|------------------------|


|--9--9--9--9--9---------|-(9)---------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|
|  PM---|      PM|
|-------------------9----|-----9-------------------|
|----------10---------10-|-------10----12-10----12-|
|-11-11-11----11-11------|-11-------11-------11----|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|


|-(9)--------------------|-(9)--------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|
|  PM----|     PM|
|-------------------12---|-----12------12---------|
|-----------9----------9-|--------9-------9----9--|
|-11--11-11---11-11------|-11-------11------11----|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|


   Verse A
||---9-9-9--7-7-7-12-12-|-12--9-9-9-7-7-9-9-|
||о---------------------|-------------------|
||----------------------|-------------------|
||----------------------|-------------------|
||о---------------------|-------------------|
||----------------------|-------------------|
|
||-----------------9----|-(9)---------------|
||о--------10-----------|-------------------|
||--11------------------|-------------------|
||----------------------|-------------------|
||о---------------------|-------------------|
||----------------------|-------------------|


|--7-7-7-9-9-9--5-5-|---5--5-5-5-7-7-5-5--||
|-------------------|--------------------о||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------о||
|-------------------|---------------------||
|
|--------------12---|-(12)----------------||
|--------9----------|--------------------о||
|-11----------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------о||
|-------------------|---------------------||


   Verse B
    F#5                     N.C.         D5          N.C.
    PM|         PM            PM         PM|         PM            PM
||------------------|------------------|-----------------|-------------------||
||о-----------------|------------------|-----------------|------------------о||
||----------9-------|-----9---------9--|---------9-------|-----9---------9---||
||------7---------7-|-(7)-------7------|-----7---------7-|-(7)-------7-------||
||о-9-9---------9---|---------9--------|-9-9---------9---|---------9--------о||
||------------------|------------------|-----------------|-------------------||
|
||------------------|------------------|-----------------|-------------------||
||о-----------------|------------------|-----------------|------------------о||
||------------------|------------------|-----------------|--9--9-------------||
||------------------|-------7---7-9-6--|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-------6-4-6-7-6---||
||о-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4--4------------|-5-5-5-5-5-5-----|------------------о||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4--4------------|-----------------|-------------------||


   Сноrus
    F#5   N.F#5 N.C.
||------------------|--------------------|
||о-----------------|-------10---9-------|
||--------------9-9-|-(9)------------9---|
||--------7-7-7-----|--------------------|
||о-9-9-9-----------|--------------------|
||------------------|--------------------|
|
||------------------|--------------------|
||о-----------------|--------------------|
||------------------|--------------------|
||--------6-----7-7-|--7--7--9-9-6-6-4-4-|
||о-4-4-4---4-4-----|--------------------|
||--4-4-4---4-4-----|--------------------|


  D5    N.C.
|-----------------|---------------------||
|-----------------|-------10---9-------о||
|-------------9-9-|-(9)------------9----||
|-------7-7-7-----|---------------------||
|-9-9-9-----------|--------------------о||
|-----------------|---------------------||
|
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------о||
|-----------------|--9--9---------------||
|-7-7-7-6-6-6-7-7-|--------6-4-6-7-6-4--||
|-5-5-5-----------|--------------------о||
|-----------------|---------------------||


 Verse C
  F#5              E5          F#5              E5
|------------|---------------|------------|---------------|
|------------|---------------|------------|---------------|
|---------9--|-(9)-----------|---------9--|-(9)-----------|
|-----7------|----------2----|-----7------|----------2----|
|-9----------|-----2-2--2----|-9----------|-----2-2--2----|
|------------|-----2-2--2----|------------|-----2-2--2----|
|
|------------|---------------|------------|---------------|
|------------|---------------|------------|---------------|
|------------|---------------|------------|---------------|
|-4---4---4--|-(4)------2----|-4---4---4--|-(4)------2----|
|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|
|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|


  F#5              E5          F#5
|------------|---------------|------------|--------|
|------------|---------------|------------|--------|
|---------9--|-(9)-----------|---------9--|-(9)----|
|-----7------|----------2----|-----7---7--|-(7)----|
|-9----------|-----2-2--2----|-9-------9--|-(9)----|
|------------|-----2-2--2----|------------|--------|
|
|------------|---------------|------------|--------|
|------------|---------------|------------|--------|
|------------|---------------|------------|--------|
|-4---4---4--|-(4)------2----|-4---4---4--|--------|
|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|-4---4---4--|--------|
|-4---4---4--|-(4)-2-2--2----|-4---4---4--|--------|


   Verse D
    F#m7                                  D5
    PM|                                   PM|     PM    PM
                                                                            3x
||------------------|-------------------|-----------------|-----------------||
||о-----------------|-------------------|-----------------|----------------о||
||------9-----------|-(9)---------------|-----------------|-----------------||
||------7-----------|-(7)---------------|-----7-----7-----|-7---------------||
||о-9-9-9-----------|-(9)---------------|-0-0-5---0-5---0-|-5--------------о||
||------------------|-------------------|-0-0-----0-----0-|-----------------||
|
|   PM|   PM|   PM|       PM|   PM|
|                                                                           3x
||------------------|-------------------|-----------------|-----------------||
||о-----------------|-------------------|-----------------|----------------о||
||------6-----6-----|--6------6-----6-6-|---------9-9-----|-----------------||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-6-6-----4-4-|-6-7-9-7-6-7-6---||
||о-----------------|-------------------|-----------------|----------------о||
||------------------|-------------------|-----------------|-----------------||


  F#m7                                  D5
  PM|                                   PM|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-----9-----------|-(9)---------------|-----------------|--------------------|
|-----7-----------|-(7)---------------|-----7-----7-----|-7-----7-------(7)--|
|-9-9-9-----------|-(9)---------------|-0-0-5-----5-----|-5-----5-------(5)--|
|-----------------|-------------------|-0-0-------------|--------------------|
|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-----6-----6-----|--6------6-----6-6-|---------9-9-----|--------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-6-6-----4-4-|-6-7-9-7-6-7-6------|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|


 Bridge
  F#5                E5F#E5  F#E5
  Gtrs III, IV
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-4-4-4-4-----|------2-4-2-|-4-2-2-2-----|-----|
|-4-4-4-4-----|------2-4-2-|-4-2-2-2-----|-----|


  F#5 E5F#5          E5F#5  D5
  Gtr III
|-------------|-----------|----------|----------------|
|-------------|-----------|----------|----------------|
|-------------|-----------|----------|----------------|
|-------------|-----------|----------|----------------|
|-4-4-2-4-----|------2-4--|-0--------|-(0)------------|
|-4-4-2-4-----|------2-4--|-0--------|-(0)------------|
|
| Gtr IV
|-------------|-----------|----------|----------12----|
|-------------|-----------|----------|------10--------|
|-------------|-----------|----------|-11-------------|
|-------------|-----------|----------|----------------|
|-4-4-2-4-----|------2-4--|-0--------|----------------|
|-4-4-2-4-----|------2-4--|-0--------|----------------|


  F#5                E5F#E5  F#E5
  Gtrs III, IV
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-------------|------------|-------------|-----|
|-4-4-4-4-----|------2-4-2-|-4-2-2-2-----|-----|
|-4-4-4-4-----|------2-4-2-|-4-2-2-2-----|-----|


  F#5 E5F#5          E5 F#5   D5
  Gtr III
|-------------|-------------|-----------|---------|
|-------------|-------------|-----------|---------|
|-------------|-------------|-----------|---------|
|-------------|-------------|-----------|---------|
|-4-4-2-4-----|-------2--4--|--0--------|--(0)----|
|-4-4-2-4-----|-------2--4--|--0--------|--(0)----|
|
| Gtr IV
|-------------|-------------|-12--------|-(12)----|
|-------------|---------10--|-----------|---------|
|-------------|------11-----|-----------|---------|
|-------------|-------------|-----------|---------|
|-4-4-2-4-----|-------------|-----------|---------|
|-4-4-2-4-----|-------------|-----------|---------|


   Out-Сноrus
    F#5
||--9-9-9-7-7-7-12-12-|-12--9-9-9-7-7-9-9-|
||о-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||о-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
|
|   Gtr IV
||--------------------|-------------------|
||о-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||--4-----4---4--4----|-(4)-4-4---4---4---|
||о-4-----4---4--4----|-(4)-4-4---4---4---|
||--4-----4---4--4----|-(4)-4-4---4---4---|


  D5
                                       4x
|-7-7-7-9-9-9-5-5-|--5--5-5-5-7-7-5-5--||
|-----------------|-------------------о||
|-----------------|--------------------||
|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------о||
|-----------------|--------------------||
|
|                                      4x
|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------о||
|-7-----7---7-7---|-(7)-7-7---7---7----||
|-7-----7---7-7---|-(7)-7-7---7---7----||
|-5-----5---5-5---|-(5)-5-5---5---5---о||
|-----------------|--------------------||


  F#5                                 D5
|-9-9-7-7-9-9-7-7-|-9-9-7-7-9-9-7-7-|-9s12--(12)-9s12--(12)-9s12-|-(12)----*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------*|
|-----------------|-----------------|-7--------------------------|--(7)----*|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7--------------------------|--(7)----*|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5--------------------------|--(5)----*|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------------------|---------*|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.77%
Восьмерка
11.62%
Четверка
7.12%
Бой Цоя
5.74%
Регги
2.69%
Перебором
7.4%
Свой бой
8.67%

Проголосовало: 3865

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *