А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Alexisonfire — Jubella

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
JUBELLA
by Аlехisоnfirе


 Inтrо
        Bsus2          (Bsus2)
        Gtr I
|-----|-^-9--------||-------9----9------9------9--------9---|
|-----|-^12--------||о-----12---12-----12-----12-------12---|
|-----|-^11--------||------11---11-----11-----11-------11---|
|-----|-^-9--------||--9-9----9----9-9----9-9----9-9-9----9-|
|-----|------------||о--------------------------------------|
|-----|------------||---------------------------------------|
|
|       Gtr II
|-----|------------||---------------------------------------|
|-----|------------||о--------------------------------------|
|-----|------------||---------------------------------------|
|-----|-^-5--------||--9----9----9-9-9--9---9--9---9----9---|
|-----|-^-5--------||о-9----9----9-9-9--9---9--9---9----9---|
|-----|-^-3--------||--7----7----7-7-7--7---7--7---7----7---|


  G/D           A/E
                                  4x
|---------------------------------||
|--------------------------------о||
|-4---4---4-4-4-6--6-6-6-6-6-6-6--||
|-5---5---5-5-5-7--7-7-7-7-7-7-7--||
|-5---5---5-5-5-7--7-7-7-7-7-7-7-о||
|---------------------------------||
|
|                                 4x
|---------------------------------||
|--------------------------------о||
|-------0---2---------------------||
|-----4---4-----2--0-4-5-7-5-4-0--||
|---5-----------0----------------о||
|-3-------------------------------||


   Сноrus
    Q=94
    A5B5G          A5B5G
                                 4x
||---------------|---------------||
||о--------------|--------------о||
||------4----(4)-|-----4----(4)--||
||--7-9-5----(5)-|-7-9-5----(5)--||
||о-7-9-5----(5)-|-7-9-5----(5)-о||
||--5-7-3----(3)-|-5-7-3----(3)--||
|
|                                4x
||---------------|---------------||
||о--------------|--------------о||
||------4----(4)-|-----4----(4)--||
||--7-9-5----(5)-|-7-9-5----(5)--||
||о-7-9-5----(5)-|-7-9-5----(5)-о||
||--5-7-3----(3)-|-5-7-3----(3)--||


   Verse
    Q=98                              Q=96
    (G)   A5       N.C.               (G)   A5       N.C.
    PM--|   PM|                       PM--|   PM|
                                   7x
||---------------------------------||-----------------------------|
||о-------------------------------о||-----------------------------|
||---------------------------------||-----------------------------|
||--------7-x-x-7------------------||-------7-x-x-7---------------|
||о-------7-x-x-7-----------------о||-------7-x-x-7---------------|
||--3-3-3-5-x-x-5------------------||-3-3-3-5-x-x-5---------------|
|
|                  PM----|                           PM----|
|                                  7x
||---------------------------------||-----------------------------|
||о------------------------3s5s3--о||------------------------3s5--|
||-----------------7-6-4-0-4s6s4---||----------------7-6-4-0-4s6--|
||---------------------------------||-----------------------------|
||о-------------------------------о||-----------------------------|
||---------------------------------||-----------------------------|


 Guitar Break
  N.C.
  Gtr III
|-----0---------0-------|-----0---------0-------|
|-----3-----3-----3---3-|-----3-----3-----3---3-|
|--4--4-6-6---6-----6---|--4--4-6-6---6-----6---|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|
|  >
|-----------------------|-----------------------|
|-(5)-------------------|-(5)-------------------|
|-(6)-------------------|-(6)-------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|


|-----0---------0-------|-----0-0----(0)--|
|-----3-----3-----3---3-|-----3-3----(3)--|
|--4--4-6-6---6-----6---|--4--4-6----(6)--|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|
|
|  <
|-----------------------|-----------------|
|-(5)-------------------|-(5)-------------|
|-(6)-------------------|-(6)-------------|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|


   Oddly-timed Вrеакdоwn
    Q=110           Q=120         Q=112                       Q=108
    B5 N.C.B5 N.C.  B5  N.CB5N.C. G5          A5              B5
   11/16           2/4           4/4
    Gtr I
    PM     PM       PM|    PM                                 TP
                                                           4x
||------9------9--|------9----9-|--------------------------||------|
||о---------------|-------------|-------------------------о||------|
||----------------|-------------|--------------------------||------|
||----------------|-------------|-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7--||-9----|
||о-9------9------|-9-9----9----|-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-о||-9----|
||--7------7------|-7-7----7----|-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5--||-7----|
|
|   Gtr II
|   PM     PM       PM|    PM                                 TP
|                                                          4x
||----------------|-------------|--------------------------||------|
||о----10-----10--|-----10---10-|-------------------------о||------|
||----------------|-------------|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6--||------|
||----------------|-------------|-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7--||-9----|
||о-9------9------|-9-9----9----|-------------------------о||-9----|
||--7------7------|-7-7----7----|--------------------------||-7----|


   Bridge
    Q=104               Q=108        Q=104
    (D)                 B5           G5        A5
                        TP
                                  3x
||--------------------|-----------||--------------------|
||о-------------------|----------о||--------------------|
||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-4---------||--------------------|
||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-4---------||-5-5-5-5-5-7----(7)-|
||о-5-5-5-0-4-4-4-4-0-|-2--------о||-5-5-5-5-5-7----(7)-|
||--------------------|-----------||-3-3-3-3-3-5----(5)-|
|
|                       TP
|                                 3x
||--------------------|-----------||--------------------|
||о-------------------|----------о||--------------------|
||--------------------|-----------||--------------------|
||--0-0-4-5-7---7-7-5-|-9---------||-7---7-7-5-4----(4)-|
||о-------------------|-9--------о||--------------------|
||--------------------|-7---------||--------------------|


   Inтrо Reprise/Оuтrо
    Q=98
    (Bsus2)                                G5            A5
                                                                           4x
||-------9----9------9------9--------9---|---------------------------------||
||о-----12---12-----12-----12-------12---|--------------------------------о||
||------11---11-----11-----11-------11---|-4---4---4-4-4-6--6-6-6-6-6-6-6--||
||--9-9----9----9-9----9-9----9-9-9----9-|-5---5---5-5-5-7--7-7-7-7-7-7-7--||
||о--------------------------------------|-5---5---5-5-5-7--7-7-7-7-7-7-7-о||
||---------------------------------------|-3---3---3-3-3-5--5-5-5-5-5-5-5--||
|
|                                                                          4x
||---------------------------------------|---------------------------------||
||о--------------------------------------|--------------------------------о||
||---------------------------------------|-------0---2---------------------||
||--9----9----9-9-9--9---9--9---9----9---|-----4---4-----2--0-4-5-7-5-4-0--||
||о-9----9----9-9-9--9---9--9---9----9---|---5-----------0----------------о||
||--7----7----7-7-7--7---7--7---7----7---|-3-------------------------------||


  Q=94
  A5B5G
      >
|--------------|------------|--------*|
|--------------|------------|--------*|
|-----4----(4)-|-(4)--------|-(4)----*|
|-7-9-5----(5)-|-(5)--------|-(5)----*|
|-7-9-5----(5)-|-(5)--------|-(5)----*|
|-5-7-3----(3)-|-(3)--------|-(3)----*|
|
|     >
|--------------|------------|--------*|
|--------------|------------|--------*|
|-----4----(4)-|-(4)--------|-(4)----*|
|-7-9-5----(5)-|-(5)--------|-(5)----*|
|-7-9-5----(5)-|-(5)--------|-(5)----*|
|-5-7-3----(3)-|-(3)--------|-(3)----*|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.4%
Восьмерка
12.67%
Четверка
6.78%
Бой Цоя
5.62%
Регги
2.99%
Перебором
7.13%
Свой бой
8.4%

Проголосовало: 4823

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *