А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

The Cranberries — When You’re Gone (bass)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro - 0:12
|-----3-530-530-|---------------|---------------|---------------|
|---------------|-1------1-1----|---------------|---------------|
|---------------|---------------|-3------3-3----|---------------|
|---------------|---------------|---------------|-3-----3-3-----|

|---------------|
|-------------0-|
|-1-----11-13---|
|---------------|


Verse 1 - 0:30
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

Chorus - 1:31 hey,hey,hey
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1----1-1--3--|------------0--|---------------|--------------0|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|------------13-|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4-------------|
hey,hey,hey
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|--------------0|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|------------13-|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4---44--44--44|

Bridge - 2:02
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|--------------0|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|------------13-|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4-----4-4-----|

Verse 2 - 2:17
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

|--------------|---------------|---------------|---------------|
|-1------1-1---|---------------|---------------|-------------0-|
|--------------|-3------3-3----|---------------|-1-----11-13---|
|--------------|---------------|-3-----3-3-----|---------------|

Chorus - 3:19 hey, hey, hey
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1----1-1--3--|------------0--|---------------|--------------0|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|------------13-|
|--------------|---------------|-3----3-3--3-3-|4---44--44-44--|

|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|--------------0|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|------------13-|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4---44--44--44|

Outro - 3:50 hey,hey,hey
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|---------------|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|---------------|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4---44--44--44|

hey,hey,hey
|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|---------------|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|---------------|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4---44--44--44|

|------------03|---------------|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|---------------|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|---------------|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|-4---44--44--44|

Begin Fade Out
|------------03|---------------|---------------|
|-1---1-1--13--|------------0--|---------------|
|--------------|-3----3-3--3-31|---------------|
|--------------|---------------|-3----3-3--3--3|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *