А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

The Beatles — I Don’t Want To Spoil The Party — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Solo:
                                  G 
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|--------0-------1-------2------|--------3----------3-----------|
G|--------0-------2-------3------|--------4----------4-----------|
D|-------------------------------|5------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

  C       G               C       G
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-------3-------0-------1------|--------3-----------3----------|
G|5-------4-------0-------2------|------------4-----------4------|
D|-------------------------------|5------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

                                  G
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|3-------0-------1-------2------|--------3----------3-----------|
G|4-------0-------2-------3------|--------4----------4-----------|
D|5------------------------------|5------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

  C                               D7/13
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-------3----------------------|--------1-----------1----------|
G|5-------4-------0-------2------|--------------------2----------|
D|-------------------------------|4------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

                                  Em 
e|1----------1-------1-----------|-------------------------------|
B|1----------1-------1-----------|--------0----------0-----------|
G|2------------------2-----------|------------0-----------0------|
D|-------------------------------|2------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

  B7                              F
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|0----------0---------------0---|0-h-1----1----------1----------|
G|2-------------------2----------|-------------2----------2------|
D|-----4-------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

  G                                G
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|3-------0-------1------2-------|--------3----------3-----------|
G|4-------0-------2------3-------|--------4----------4-----------|
D|-------------------------------|-5-----------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

  C       G               C       G
e|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-------3-------0-------1------|--------3-----------3----------|
G|5-------4-------0-------2------|------------4-----------4------|
D|-------------------------------|5------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

e|3------------------------------|
B|3------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11379

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *