Tuning CGCFAD
DRUM INTRO
INTRO GUITAR 1
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
F|----------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------7s-5-3s-5--------------------------7s-5-3s-5|
G|--------------------------5s-3-1s-3--------------------------5s-3-1s-3|
C|00--00--00--00--0-00000000---------00--00--00--00--0-00000000---------|
GUITAR 1
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
F|----------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------7s-5-3s-5--------------------------7s-5-3s-5|
G|--------------------------5s-3-1s-3--------------------------5s-3-1s-3|
C|00--00--00--00--0-00000000---------00--00--00--00--0-00000000---------|
OVER TOP OF THE THIRD AND FOURTH TIME IN GUITAR TWO PLAYS
Guitar 2
x2
D|-----------------------------------------------------------|---------|
A|-----------------------------------------------------------|---------|
F|-----------------------------------------------------------|---------|
C|-------------------------7s-5-3s-5-------------------------|7s-5-3s-5|
G|-------------------------5s-3-1s-3-------------------------|5s-3-1s-3|
C|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|---------|
Guitar 1 and 2 Verse
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
F|----------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------7s-5-3s-5--------------------------7s-5-3s-5|
G|--------------------------5s-3-1s-3--------------------------5s-3-1s-3|
C|00--00--00--00--0-00000000---------00--00--00--00--0-00000000---------|
Guitar 1 and 2 x2
D|-------------------------------------------------------------|---------|
A|-------------------------------------------------------------|---------|
F|-------------------------------------------------------------|---------|
C|--------------------------7s-5-3s-5--------------------------|7s-5-3s-5|
G|--------------------------5s-3-1s-3--------------------------|5s-3-1s-3|
C|00--00--00--00--0-00000000---------00--00--00--00--0-00000000|---------|
Scar The Martyr — Coat of arms

Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%
Проголосовало: 11394
Комментарии
