А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Muse — Spiral Static

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
******************************************************************
MUSE
SPIRAL STATIC
Tabbed by Tom Woollan, Email: [email protected]

Standard Tuning

Intro:

|---7---7---7---7-|----9---9---9---9-|-12-------------|-14-------------|
|--8---8---8---8--|--10--10--10--10--|-12-------------|-14-------------|
|-9---9---9---9---|-11--11--11--11---|-12-------------|-14-------------|
|-----------------|------------------|-14-------------|-16-------------|
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
|-----------------|------------------|----------------|----------------|

|-12--------------|-14--------------|-12--------------|-14-------------|
|-12--------------|-14--------------|-12--------------|-14-------------|
|-12--------------|-14--------------|-12--------------|-14-------------|
|-14--------------|-16--------------|-14--------------|-16-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|

Verse:

|-5-----------|-------------|-5------5------|----4------------------|
|-5-----------|-------------|-6------7------|--6---6--5h6p5---------|
|-5-----------|-11----------|-7------8------|7-------7-----7-5h7p5-4|
|-7-----------|-9-----------|---------------|-----------------------|
|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
|-------------|-------------|---------------|-----------------------|

|-5--------------|----------------|-5--------------|-7--------------|
|-5--------------|----------------|-6-------7------|-9--------------|
|-5--------------|-11-------------|-7-------8------|-9--------------|
|-7--------------|-9--------------|---------10-----|-9--------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-0-------0------|-0--------------|-0-------0--0---|--0---0---0-----|
|-1-------1------|-0--------------|-1-------1---1--|--0---0---0-----|
|-2-------0------|-1--------------|-2-------0-0--0-|--1---1---1-----|
|-2-------2------|-2--------------|-2-------2------|----------------|
|-0-------3------|-2--------------|-0-------3------|2---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|--------4---3---|

Chorus:

|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-14-------------|-16-------------|-14-------------|-16-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 2:

|-5--------------|----------------|-5--------------|----------------|
|-5--------------|----------------|-6--------------|----------------|
|-5--------------|-11-------------|-7------5-------|----------------|
|-7--------------|-9--------------|--------3-----7-|-6---6----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|---7------------|

|-5--------------|----------------|-5--------------|----7-----------|
|-5--------------|----------------|-6------7-------|--9-------------|
|-5--------------|-11-------------|-7------8-------|9----9b10r9b10r9|
|-7--------------|-9--------------|--------10------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-0-------0------|-0--------------|-0-------0--0---|--0---0---0-----|
|-1-------1------|-0--------------|-1-------1---1--|--0---0---0-----|
|-2-------0------|-1--------------|-2-------0-0--0-|--1---1---1-----|
|-2-------2------|-2--------------|-2-------2------|----------------|
|-0-------3------|-2--------------|-0-------3------|2---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|--------4---3---|

Chorus 2:

|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-14-------------|-16-------------|-14-------------|-16-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-12-------------|-14-------------|-12-------------|-14-------------|
|-14-------------|-16-------------|-14-------------|-16-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Bridge:

|-0--------------|----2-----------|----3-----------|----5-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-0--------------|0-1-2-----------|0-2-3-----------|2-3-5-----------|

Guitar 1:

|-12-------------|-14----------|-12-------------------|-14----------|
|-12-------------|-14----------|-12-------------------|-14----------|
|-12-------------|-14----------|-12-------------------|-14----------|
|-14-------------|-16----------|-14-------------------|-16----------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|

Guitar 2:

|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|-0---2b3r2p0-/10|-9-7-5-------|2b3r2p0----2b3r2p0-/10|-9-----7-5---|

Guitar 1:

|-12-------------------|-14-------|-12-------------------|-14-------|
|-12-------------------|-14-------|-12-------------------|-14-------|
|-12-------------------|-14-------|-12-------------------|-14-------|
|-14-------------------|-16-------|-14-------------------|-16-------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|

Guitar 2:

|----------------------|----------|----------------------|----------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|
|----------------------|----------|----------------------|----------|
|2b3r2p0----2b3r2p0-/10|-9-7-5----|2b3r2p0----2b3r2p0-/10|-9--------|

Interlude:

|12-----3-------3|--2---2-0-------|-3--------------|--2---2-0-------|
|12----1-1-0-1-0-|-2-2-0-2--------|-1--------------|-2-2-0-2--------|
|----------------|2---------------|-2--------------|2---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|-3--------------|--2---2-0-------|-3--------------|-0-------------|
|-1--------------|-2-2-0-2--------|-1--------------|-2-------------|
|-2--------------|2---------------|-2--------------|-2-------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.46%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11803

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *