А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Muse — Time Is Running Out (bass)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Main riff:
G|------------------------|-----------------------|
D|------------------------|-----------------------|
A|------------------------|----------------5----6-|
E|--5----8--5--5--8----5--|--7----5--7--7---------|
 
G|------------------------|-----------------------|
D|------------------------|-----------------------|
A|-------7--------7-------|-------3--------5------|
E|--0-------0--0-------0--|--1-------1--3-------3-|

Pre-chorus:
G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--1--1--1--1--1--1--1--1--|--3--3--3--3--3--3--3--3-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--1--1--1--1--1--1--1--1-|

Chorus 1:
G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--1--1--1--1--1--1--1--1--|--3--3--3--3--3--3--3--3-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--8--8--8--8--8--8--8--8-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--1--1--1--1--1--1--1--1--|--3--3--3--3--3--3--3--3-|

G|--------------------------|-----------------------|
D|--------------------------|-----------------------|
A|--------------------------|-------3--------5------|
E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--1-------1--3-------3-|

Bridge 1:
G|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
D|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
A|---------------|-------------|-----------------------|-------3--------5------|
E|--5--5--8--5---|--7--7--5--7-|--0--0--12--0----------|--1-------1--3-------3-|

Verse 2:
G|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
D|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
A|-------------|---------------|-----------------------|-------3--------5------|
E|--5--5--8--5-|--7--7--5--7---|--0--0--12--0----------|--1-------1--3-------3-|

Chorus 2:
G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--1--1--1--1--1--1--1--1--|--3--3--3--3--3--3--3--3-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--8--8--8--8--8--8--8--8-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--1--1--1--1--1--1--1--1--|--3--3--3--3--3--3--3--3-|

G|--------------------------|-------------------------|
D|--------------------------|-------------------------|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--8--8--8--8--8--8--8--8-|

Bridge 2:
G|--------------------------|------------------------------|
D|--0--0--2--2--3--3--5--5--|--7--7--9--9--10--10--12--12--|
A|--------------------------|------------------------------|
E|--------------------------|------------------------------|X3

G|--------------------------|-------------------------|
D|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
A|--------------------------|-------------------------|
E|--------------------------|-------------------------|

Outro:
G|----------------------|--------------|------------------------|-------------|
D|----------------------|--------------|------------------------|-------------|
A|----------------------|--------------|------------------------|-------------|
E|--5--5--8--5----------|--5--5--8--5--|--5--5--8--5----3----4--|--5--5--8--5-|

Song order:

Main riff x 5
Pre-chorus x 2
Chorus 1 x 1
Bridge 1 x 1
Verse 2 x 3
Pre-chorus x 2
Chorus 2 x 1
Bridge 2 x 1
Main riff x 3
Pre-chorus x 2
Chorus 2 x 1
Bridge 2 x 1
Outro x 1
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.46%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11803

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *