C major
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
Misc Scales — C Major — версия 2

Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.08%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%
Проголосовало: 11526
Комментарии
