C major
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
Misc Scales — C Major

Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.12%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.98%
Проголосовало: 11351
Комментарии
