C major
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
Misc Scales — C Major

Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.19%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.07%
Регги
2.48%
Перебором
6.73%
Свой бой
7.9%
Проголосовало: 11851
Комментарии
