А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Kids Near Water — Gone

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------------------------------------------------------------
			     Gone - Kids near water
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed by:Jack d
Email:[email protected]

Tuning:DADGBE
Good song good band.
Intro Guitar 1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414--|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-12121212121212121212121212121212121212121211212121212121212121212121212---|
D|---------------------------------------------------------------------------|
Main Riff  Guitar 1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-1414141414141414-16161616-14141414-12121212-11111111----------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-1212121212121212-14141414-12121212-10101010-9-9-9-9-----------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
Mian Riffx2 Guitar 2 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------33333333-------------------------------------333333333------------|
G|22222222-22222222-222222222-12121212-1111111-22222222-222222222-22222222---|
D|22222222-00000000-222222222-0-0-0-0--0-0-0-0-22222222-000000000-22222222---]
A|00000000-00000000-000000000-10101010-9-9-9-9-00000000-000000000-00000000---]
D|00000000-00000000-000000000-0-0-0-0--0-0-0-0-00000000-000000000-00000000---|
Mian Riff guitar2 con't
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-12121212-1111111--7~------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-10101010-9-9-9-9--5~------------------------------------------------------|
D|-00000000-0-0-0-0--0-------------------------------------------------------|
Pre Verse Guitar 1 only: palm mute notes marked x 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-11xxx-9xxx-7xxxxxxxx-7777-9999-1111111-12121212---------------------------|
D|--xxxx--xxx--xxxxxxxx------------------------------------------------------|
A|-9xxxx-7xxx-5xxxxxxxx-5555-7777-9-9-9-9-10101010---------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
Verse Guitar 1 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|77766-77766---------------776666-----777-999-111111------------------------|
D|------------9999-7777-455--------455---------------------------------------|
A|55555-55555-9999-7777-455-555555-455-555-777-9-9-9-------------------------|
D|------------9999-7777-455--------455---------------------------------------|
Verse Guitar 2 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-7777777777777-------------------------------------------------------------|
D|-7777777777777-99999-77777-45555555555-455555555555------------------------|
A|-5555555555555-99999-77777-45555555555-455555555555------------------------|
D|---------------99999-77777-45555555555-455555555555------------------------|
Break Riff Guitar 2 only 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-xxxx-2--------------------------------------------------------------------|
D|-xxxx-2--------------------------------------------------------------------|
A|-xxxx-0--------------------------------------------------------------------|
D|-xxxx-0--------------------------------------------------------------------|
Structure
INTRO
Main riff x2 
Pre verse x1
Verse X2
Break Riff X4
Main Riff x2
Pre verse X1 
Verse X2
Break Riff X4
Mian Riff X 2
Break RIFF X4 

===============================================================================
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.1%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11570

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *