А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Kids Near Water — Bad Day Contest

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
KIDS NEAR WATER - BAD DAY CONTEST

By:[email protected]
This is guitar 1s section of the song. I will leave the rhythm and timming of the 
song for you to figure out. Bye 
Intro riff guitar 1 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-----2---------------------------------------------------------------------|
G|--------4---3---B3-33-3H4P3-3----------------------------------------------|
D|--2---2---2---2---------------2--------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
guitar 1 Riff 1 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----999-7777---b3-33-3h4p3-3-----------------------------------------------|
D|-----------------------------2---------------------------------------------|
A|----777-5555---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
guitar1 Riff 2 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----4---2---4---2---2-2h4--------------------------------------------------|
D|--2---2---2---2---2--------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
guitar 1 plays this bit in the verse sometimes.
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-4~-44--11~10~--111111111111111--1010101010101010--------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-2~-22--9-~8~---9-9-9-9-9-9-9-9--8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
Bridge riff guitar 1 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------14141414-----------------------------------------------------|
D|--77777777-----------------------------------------------------------------|
A|--77777777----12121212-----------------------------------------------------|
D|--77777777-----------------------------------------------------------------|
Guitar 2s sections 
Riff 1 
e|---------------------------|-----------------------------------------------|
B|-------Play this 3 times --|-----------------------------------------------|
G|-999999999-1414141414141414|-99999999-14s12121212121212--------------------|
D|---------------------------|-----------------------------------------------|
A|-777777777-1212121212121212|-77777777-12s10101010101010--------------------|
D|---------------------------|-----------------------------------------------|
Guitar 2 Riff 2 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--7777-7777-7777-4444------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--5555-5555-5555-2222------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
Guitar 2 verse 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--44-4p0-------------------------------------------------------------------|
A|--22-2p0-------------------------------------------------------------------|
D|--00-0---------------------------------------------------------------------|
Add extra pull offs when needed 

Guitar 2 Birdge 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|----667799-66996677--------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|

Structure 
Intro guitar 1 only         key ~ bend slight 
Riff 1                          p pull off
Riff 2                          B bend 
verse 
Riff 2 
Bridge
Riff 1 
Riff 2 
Verse 
Riff 2 
Bridge 
Riff 1
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.11%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11569

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *