А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Keith Urban — Kiss A Girl

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
INTRO
e|---------------------------------------------------------------------||
B|------------5/7-------------3/5--------------------------------------||
G|-7-7-7-7-7-------6-6-6-6-6-------4-4-4-4-4-2---4-4-4-4-4-2-----------||
D|-0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-----------|| x2
A|---------------------------------------------------------------------||
E|---------------------------------------------------------------------||

VERSE
e|-----------------------------------------||
B|-7-xxx-7-5-xxx-5-3-xxx-2-3-xxx-2---------||
G|-7-xxx-7-6-xxx-6-4-xxx-2-4-xxx-2---------||
D|-----------------------------------------|| x2
A|-----------------------------------------||
E|-----------------------------------------||

PRE-CHORUS
e|------------3----3-3-3-3-----||
B|-2----3p2---0----0-0-0-0-----||
G|-2--------2-0----0-0-0-0-----||
D|-2----------0----0-0-0-0-----|| x2
A|------------2----2-2-2-2-----||
E|------------3----3-3-3-3-----||

CHORUS
e|-2--2-2-2----------------3-3------3-3------3-3------3-3-------|
B|-3--3-3-3--2--2-2-2------0-0------0-0------0-0------0-0-------|
G|-2--2-2-2--2--2-2-2------0-0------0-0------0-0------0-0-------|
D|-----------2--2-2-2------0-0------0-0------0-0------0-0-------|
A|-------------------------2-2------2-2------2-2------2-2-------|
E|---------------------2h3-3-3--2h3-3-3--2h3-3-3--2h3-3-3-------|

e|-2--2-2-2------------------------3-3--------3------------------2--------||
B|-3--3-3-3--2--2-2-2--2--2-2------0-0--------0--2--3p2----------3--------||
G|-2--2-2-2--2--2-2-2--4--4-4------0-0--------0--2------2--------2--------||
D|-----------2--2-2-2--4--4-4------0-0--------0--2--------2p0-------------||
A|---------------------2--2-2------2-2--------2---------------4-----------||
E|-----------------------------2h3-3-3--2h3-3-3---------------------------||

MAIN RIFF
e|---------------------------------------------------------------------|
B|------------5/7-------------3/5--------------------------------------|
G|-7-7-7-7-7-------6-6-6-6-6-------4-4-4-4-4-2---4-4-4-4-4-2-----------|
D|-0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-----------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

VERSE

PRE-CHORUS

CHORUS

BRIDGE
e|-3-3-3-3-----------3-3-3-3-----------3-3-3-3-----------------------------|
B|-0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0-------------------2-2-2-2---|
G|-0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--1-1-1-1-1-1-1-1--2-2-2-2---|
D|-0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2---|
A|-2-2-2-2-----------2-2-2-2-----------2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2------------|
E|-3-3-3-3-----------3-3-3-3-----------3-3-3-3-----------------------------|

SOLO
e|-----------------------------------------------|
B|-14b15-14-12-----------------------------------|
G|-------------14--14-12-11-9-7-9b11-9b11-7------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

e|----------------------------------------17~~~~~~~~~~~~------------------||
B|-14b15-10-14-15-17-15-17-17b19-17b19-15---------------------------------||
G|------------------------------------------------------------------------||
D|------------------------------------------------------------------------||
A|------------------------------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------------------------------||

PRE-CHORUS

CHORUS 2
e|-2-2-2-2-2-2-2---------------------3-------------------|
B|-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2------0-------------------|
G|-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2------0-------------------|
D|----------------2-2-2-2-2-2-2------0-------------------|
A|-----------------------------------2---xx-12----------------------------|
E|-------------------------------2h3-3---xx-12----------------------------|

e|-2--2-2-2---------------------3-3-3-3--------|
B|-3--3-3-3--2--2-2-2--2-2-2-2--0-0-0-0--------|
G|-2--2-2-2--2--2-2-2--4-4-4-4--0-0-0-0--------|
D|-----------2--2-2-2--4-4-4-4--0-0-0-0--------|
A|---------------------2-2-2-2--2-2-2-2--------|
E|------------------------------3-3-3-3--------|

CHORUS

INTRO x2

| / slide up
|  slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
| b bend (ex. 14b15 means bend 14 until it sounds like 15)
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.05%
Регги
2.47%
Перебором
6.72%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11891

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *