А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Kashmir — Prawns Blues

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Kashmir
Song: prawns Blues
Album: Cruzential
Bass by. Mads Tunebjerg
Tabbed by: Ertner.

A good old kashmir song from the Cruzential album

 Intro
G|------------------
D|------------------
A|------------------
E|-3-0-3-5-6~-0h3-0-
 Riff 1
G|----------------
D|---------------- x4
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-3-0-
 Riff 1Ѕ
G|----------------
D|----------------
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-----
 Mid 1
G|---------------
D|---------------
A|-0-0-0-2-2-2-2-
E|---------------
 Riff 1
G|----------------
D|---------------- x3
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-3-0-
 Riff 1Ѕ
G|----------------
D|----------------
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-----
 Mid 2
G|-----------------------------------
D|-----------------------------------
A|-0-0-0-0-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-(0----
E|--------------------------------3)-
 Mid 3
G|-------------------------------
D|------------------------------- x3
A|---------4--4-4-3--3-3---------
E|-0---0-0---------------3-3h5p3-
 Mid 4
G|------------------------
D|------------------------
A|--------4--4-4-3--3-3-2-
E|-0--0-0-----------------
 Riff 2
G|------------------
D|------------------
A|------------------
E|-3-0-3-5-6-7~-3-0-
 Riff 1
G|----------------
D|---------------- 
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-3-0-
 Riff 1Ѕ
G|----------------
D|----------------
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-----
 Mid 2
G|-----------------------------------
D|-----------------------------------
A|-0-0-0-0-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-(0----
E|--------------------------------3)-
 Riff 2
G|------------------
D|------------------
A|------------------
E|-3-0-3-5-6-7~-3-0-
 Riff 3
G|--------------------
D|-------------------- x3
A|--------------------
E|-3-0--5-6~-3-0--0-0-
 Riff 1Ѕ
G|----------------
D|----------------
A|----------------
E|-3-0-3-5-6~-----
 Mid 2
G|-----------------------------------
D|-----------------------------------
A|-0-0-0-0-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-(0----
E|--------------------------------3)-
 Mid 3
G|-------------------------------
D|------------------------------- x2
A|---------4--4-4-3--3-3---------
E|-0---0-0---------------3-3h5p3-
 
 Mid 4
G|------------------------
D|------------------------
A|--------4--4-4-3--3-3-2-
E|-0--0-0-----------------
 Riff 2
G|------------------
D|------------------
A|------------------
E|-3-0-3-5-6-7~-3-0-
 Riff 3
G|--------------------
D|-------------------- x2
A|--------------------
E|-3-0--5-6~-3-0--0-0-
  Fill
G|-------
D|-------
A|-5p0---
E|-----0-
 Riff 3
G|--------------------
D|-------------------- x2
A|--------------------
E|-3-0--5-6~-3-0--0-0-
  Fill
G|-------
D|-------
A|-5p0---
E|-----0-
 Riff 3
G|--------------------
D|-------------------- x2
A|--------------------
E|-3-0--5-6~-3-0--0-0-
  Fill
G|-------
D|-------
A|-5p0---
E|-----0-
 Riff 3
G|--------------------
D|-------------------- x3
A|--------------------
E|-3-0--5-6~-3-0--0-0-
 Riff 2
G|------------------
D|------------------ x3
A|------------------
E|-3-0-3-5-6-7~-3-0-
 Mid 5
G|--------------------------
D|--------------------------
A|--------------------------
E|-3-0-3-5-6-7-8-9-10-11-12-
 Mid 3
G|-------------------------------
D|------------------------------- x3
A|---------4--4-4-3--3-3---------
E|-0---0-0---------------3-3h5p3-
 Outro
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|-3-3-3-------------2------------
E|-------3-3-3-1-1-1----------3-0-

It is a long song but so what.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.98%

Проголосовало: 11385

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *