Intro
G|| 1-1-1-1-1-1-1-1| ------3---5---3--| --------------------- ||
D|| " ---------------------| ----5------------5| ------1----3---1-- " ||
A|| " ---------------------| 3------------------| ---3---------------3 " ||
E|| ---------------------| --------------------| 1-------------------
||
Verse
G|| ----------------------| --------------------|
D|| ----------------------| 3-3----------------|
A|| 3-3------------------| --------------------| Repeat Then:
E|| ----------------------| ---------------------|
G| ----------------------| ---------------------| 1-1----------------|
--------------------|
D| ----------------------| 1-1-----------------| --------------------|
5-------------------|
A| 1-1------------------| ---------------------| --------------------|
-----5-----2-------|
E| ----------------------| ----------------------| --------------------|
----------------3--|
Chorus
G|| ------3---5--3---| -----------------------|
| --------------------- |
D|| " ---5------------5-| -----1----3----1----|
| --------------------- " |
A|| " 3-----------------| ---3----------------3-| Repeat Twice Then: |
1-1-1-1-1-1-1-1 " | Repeat
E|| -------------------| 1----------------------|
| --------------------- |
Before the Second Time Through Chorus
G| ---------------------|
D| ------3---5---3----|
A| ---5--------------5-| Repeat Then Proceed To Chorus
E| 3--------------------|
Jimi Hendrix — Crosstown Traffic (btab)

Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.98%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%
Проголосовало: 11377
Комментарии
