А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Jason Aldean — Hicktown

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro   play it 4 times
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|----------3-4------------------------------------------------------------|
Ab|------3h5-----3h5-------3h5--3--5----------------------------------------|
Db|-00------------------00------3--5----------------------------------------|
 
Verse 4x
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------3-4--------------------------------------|
Ab|-00---000---000--0-3-5------3h5-----3h5------3h5---3-5-------------------|
Db|-00---000---000--0-3-5---00---------------00-------3-5-------------------|

Chorus
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------------------|
Ab|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|
Db|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|

Pre-verse
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|----------3-4------------------------------------------------------------|
Ab|------3h5-----3h5-------3h5--3--5----------------------------------------|
Db|-00------------------00------3--5----------------------------------------|

Verse 4x
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------3-4--------------------------------------|
Ab|-00---000---000--0-3-5------3h5-----3h5------3h5---3-5-------------------|
Db|-00---000---000--0-3-5---00---------------00-------3-5-------------------|

Chorus 2x
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------------------|
Ab|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|
Db|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|

Then this palm muted 4x
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|----------3-4------------------------------------------------------------|
Ab|------3h5-----3h5-------3h5--3--5----------------------------------------|
Db|-00------------------00------3--5----------------------------------------|

Chorus 2-3x
Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------------------|
Ab|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|
Db|-0--0-3-5-----0--0-3-5-----0--0-3-5-----3-2-0--3-5-----------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|----------3-4------------------------------------------------------------|
Ab|------3h5-----3h5-------3h5--3--5----------------------------------------|
Db|-00------------------00------3--5----------------------------------------|

                      4x
Eb|--------------------------|----------------------------------------------|
Bb|--------------------------|----------------------------------------------|
Gb|--------------------------|----------------------------------------------|
Db|--------------------------|-------3-4------------------------------------|
Ab|-0--0-3-5-----0--0-3-5----|----3h5-----3h5------3h5--3--5----------------|
Db|-0--0-3-5-----0--0-3-5----|-00---------------00------3--5----------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *