А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Jansch Bert — The Bright New Year

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tabbed by Jamie Phillips ([email protected])

Artist: Bert Jansch
Track title: The Bright New Year
Album: Birthday Blues
Tuning: EADGBE

A really nice little ditty this one and easy to play, too. There are 
actually many ways to finger this, I tabbed it as it sounds played to me on 
the recording. But experiment with the fingers and frets used. It is also 
possible to play it barred at the 5th fret, and if you find the stretch from 
the low G to the high B difficult, you can actually play this tune with a 
capo at the 5th fret if you drop the low E to a D. The rhythm is basically 
4/4 with a swing 8th feel. Watch for the bar of 3 in the intro though. The 
asterisks are a guide.

 
    Intro:
Beat:*       *       *    *          *    *      *       *
E||---------------0-------5----0--|-----------1-------0----------|
B||-------------------------------|----------------------3----1--|
G||-------2--5--------------------|------------------------------|
D||-------------------------------|--------------0---------------|
A||--0---------------2------------|--3---------------------------|
E||-------------------------------|------------------------------|

                  Verse:
   *    *    *      *       *       *    *
E----------------|-------0-------0-------5----0--|
B-------0--------|-------------------------------|
G----------------|----------5--------------------|
D----------------|-------------------------------|
A----------------|--0---------------2------------|
E--3-------------|-------------------------------|


   *    *      *       *          *       *       *       * 
E-----------1-------0-------0--|----------------------------------|
B----------------------3-------|-------3--1------------3----------|
G------------------------------|---------------4----------4----5--|
D--------------0---------------|--2---------------0---------------|
A--3---------------------------|----------------------------------|
E------------------------------|----------------------------------|


   *       *       *       *          *       *       *       *
E----------0----7-------5--3----0--|----------------------------------|
B-------3--------------------------|-------3--1----4-------3--1-------|
G----------------------------------|----------------------------------|
D----------------------------------|------------------------------/7--|
A--0-------------------------------|--0---------------1---------------|
E------------------3---------------|----------------------------------|


   *       *       *    *          *    *      *       *
E-------0-------0-------5----0--|-----------1-------0----------|
B-------------------------------|----------------------3----1--|
G----------5--------------------|------------------------------|
D-------------------------------|--------------0---------------|
A--0---------------2------------|--3---------------------------|
E-------------------------------|------------------------------|


   *    *    *    * 
E--------------------||
B-------0------------||
G--------------------||
D--------------------||
A--------------------||
E--3-----------------||

TAB guide: / = slide up from below
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11387

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *