А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Helmet — Pariah

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-----------------------------------------------------------------------------
                          PARIAH - Helmet
-----------------------------------------------------------------------------

Tabbed by an17nin17
Email - [email protected]

Drop D Tuning - D, A, D, G, B, E

Intro
                                |                  1,3,5,7,9|   2,4,6,8,10|
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|-0-4-6-0-3-5-0-2-3-0-2-3-3---1-|-0-2-2-2-0-2-|-0-2-2-0-/10-|-0-2-2-0-5-6-|
|-0-4-6-0-3-5-0-2-3-0-2-3-3---1-|-0-2-2-2-0-2-|-0-2-2-0-/10-|-0-2-2-0-5-6-|
|-0-4-6-0-3-5-0-2-3-0-2-3-3---1-|-0-2-2-2-0-2-|-0-2-2-0-/10-|-0-2-2-0-5-6-|

Chorus
                           1,3,5|     2|    4|
|----------------------|--------|------|-----|
|----------------------|--------|------|-----|
|----------------------|--------|------|-----|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-10-6-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-10-6-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-10-6-|-7-6-|

Verse
                                               1,3|           2,4|
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|-0-2-2-2-2-0-0-2---0-2-2-2-2-0-0-2-|-3h4-x-1-1-2-|-3h4-x-/7-8-8-|
|-0-2-2-2-2-0-0-2---0-2-2-2-2-0-0-2-|-3h4-x-1-1-2-|-3h4-x-/7-8-8-|
|-0-2-2-2-2-0-0-2---0-2-2-2-2-0-0-2-|-3h4-x-1-1-2-|-3h4-x-/7-8-8-|

                            1,3,|  2,4|
|----------------------|--------|-----|
|----------------------|--------|-----|
|----------------------|--------|-----|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|

Middle 8

|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
                          | Play x 2

|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|-0-2-2-2-0-2--0-2-0-2-0-2-0-0-|
                          | Play x 2

|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|
|-7-6-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|

Outro
                           1,3,5|  2,4|
|----------------------|--------|-----|
|----------------------|--------|-----|
|----------------------|--------|-----|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|
|-0-2-2-2-0-2--0-2-2-0-|-/10-10-|-7-6-|

And That's It.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11420

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *