А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Greyhoundz — Y

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
song:Y?!
album:seven corners of you game
artist:greyhoundz
tabbed:leander m.

legend:
^press ped.pitch up
vpress pedal pitch down
~let ring
.palm mute
()natural harmonics
artificial harmonics

tuned drop D
Intro:stanza
      1ST PART          2ND PART            3rd part        4th part 
           ^ v              ^ v ^ v ^                      
E|--------------||-------------------||--14p12----12h14--||--12h14--|
B|--(12)~~~-----||--(12)~~~----------||--------16--------||---------|
G|--------------||-------------------||------------------||---------|
D|--------------||-------------------||------------------||---------|
A|--------------||-------------------||------------------||---------|
D|--------------||-------------------||------------------||---------|
                                                              ^^^
                    repeat this I dont know how many times----||| 
guitar II(kasabay ng guitar I press ped.wah)just hear the song 

chorus
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--12-11-11-9--12-11-11-9--12-11-9--|
A|--12-11-11-9--12-11-11-9--12-11-9--|
D|--12-11-11-9--12-11-11-9--12-11-9--|
repeat until end of chorus...syempre

stanza
chorus

bridge:
E|------------------------------|--------------------------|
B|------------------------------|--------------------------|
G|------------------------------|--------------------------|
D|----------11---------7-----5--|--------11-------7-----5--|
A|--9-9-9-9----7-7-7-7---5-5----|--9-9-9----7-7-7---5-5----|
D|------------------------------|--------------------------|
    . . . .    . . . .   . .       . . .    . . .   . .
fill me,drive me crazy,touch me
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|--5-5-5-5-5-6-3-3-3-3-4-1-2--|
A|--5-5-5-5-5-6-3-3-3-3-4-1-2--|
D|--5-5-5-5-5-6-3-3-3-3-4-1-2--|

stanza
chorus
finale:(finalle same as riff II)

E|--------------------------|    --(7)--|
B|--------------------------|    -------|
G|--------------------------|(9x)-------|
D|--12-11-11-9--12-11-11-9--|    -------|
A|--12-11-11-9--12-11-11-9--|    -------|
D|--12-11-11-9--12-11-11-9--|    -------|
                             End
tabbed by:[email protected]
          text/call09193216020
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.02%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11406

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *