А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Green Day — Blood Sex And Booze (bass)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro
G|-----------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

Verse
G|---------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------------------|
A|-----------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-4-|
E|---------------------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------------2-2-2-|
A|-----------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-------|
E|---------------------------------------------------------------|

Chorus
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------2-----------|
E|-----------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-------------|

Post-Chorus
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-----------|
E|-------------------------------------------------5-5-5-5-0-|

Bridge
G|---------|------|---------|------|--------|
D|-2-2-----|-play-|---------|-play-|-repeat-|
A|-----2-2-|--4x--|-3-3-----|--4x--|---2x---|
E|---------|------|-----3-3-|------|--------|

Intro
G|-----------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

Verse
G|---------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------------------|
A|-----------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-4-|
E|---------------------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------------2-2-2-|
A|-----------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-------|
E|---------------------------------------------------------------|

Chorus
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------2-----------|
E|-----------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-------------|

Post-Chorus
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-----------|
E|-------------------------------------------------5-5-5-5-0-|

Bridge
G|---------| |---------| |--------|
D|-2-2-----| |---------| |-repeat-|
A|-----2-2-| 4x |-3-3-----| 4x |---2x---|
E|---------| |-----3-3-| |--------|

Outro
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-2-|
E|---------------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11393

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *