А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Funeral For A Friend — This Years Most Open Heartbreak — версия 5

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This Year Most Open Heartbreak
Tabbed : Allen Baker
http://www.rir.bravehost.com

Bass
Standard tunning on a bass. i prefer to use a five string with a low 'B' to get the low notes

Intro
0:13
G|-------------------|
D|-------------------|
A|4 let it ring------|
E|-------------------|
B|-------------------|

Repeat Intro at:

0:18
G|-------------------|
D|-------------------|
A|4 let it ring------|
E|-------------------|
B|-------------------|

0:25
G|-------------------|
D|-------------------|
A|2 let it ring------|
E|-------------------|
B|-------------------|


Verse
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|5p4-4-4-5p4-5p4-5p4-4-4-6-6-4-4-6-6-4-4-6-6-4-4-6-6-|    x4
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|

At end of forth time play (0:47
G|-------------------|
D|-------------------|
A|4-4----------------|
E|-------------------|
B|-------------------|

Pre Chours
Play on these timings for perfection

0:51
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

0:54
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

0:55
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

Chours


G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|4444444444444444/99999999999999994444444444444444/9999999977777777------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|


Verse 2
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|5p4-4-4-5p4-5p4-5p4-4-4-6-6-4-4-6-6-4-4-6-6-4-4-6-6-|    x4
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|

Straight into

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999977777777|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

Bridge
1:49
G|---|
D|---|
A|4-4| x33
E|---|
B|---|

Pre Chours
Play on these timings for perfection

2:14
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

2:17
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

2:15
G|-------------------|    G|-------------------|
D|-------------------|    D|-------------------|
A|4-4----------------| OR A|-------------------|
E|-------------------|    E|-------------------|
B|-------------------|    B|2-2----------------|

Straight into

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999999999999|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|4444444444444444/9999999977777777|
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

Finsh With


G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|5p4-4-4-5p4-5p4-5p4-4-4-6-6|
E|---------------------------|
B|---------------------------|


Any Problems Email Me On:
[email protected]

CAN BE USED ON DIFFERENT TUNNINGS JUST NEED TO MOVE FINGER PLACEMENTS SO DONT COMPLAIN
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.1%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11537

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *