А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Funeral For A Friend — She Drove Me To Daytime Television

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the-#
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.-#
#------------------------------------------------------------------------------#

Title: She Drove Me To Daytime Television
Artist: Funeral For A Friend
Album: Casually Dressed and Deep in Conversation
Submitted By: nussnug

Instrument: 4 String Bass

Tabbed by: Jonny Adlard ([email protected])

Tuning: 1/2 Step Down + Dropped D (Db Ab Db Gb)



Intro/Verse Part 1
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------55/777-------------55/777-----------||
Db|--5555--5555---------5555--5555-------------------||

Intro/Verse Part 2
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------55/777--------------55/777----------||
Db|--0000--0000----------0000--0000------------------||

Intro/Verse Part 3
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------------------------------------------||
Db|--9-9999-55----9-9999-5555------------------------||

Pre Chorus
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------------------------------------------||
Db|--555-----5555-----55--999-----9999---------------||

Chorus
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------------------------------------------||
Db|--555555555555555-7777-555555555555555-7777-------||

Verse 2 Part 1
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--9999--9999--55/777--------------55/777----------||
Db|----------------------5555--5555------------------||

Interlude Part 1
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------------------------------------------||
Db|--5~-------555555555555555555555555555------------||

Interlude Part 2
Gb|----------------------------------------------------------------||
Db|----------------------------------------------------------------||
Ab|----------------------------------------------------------------||
Db|--540000-999/5--540000-999/5--540000-999/5--540000-999/5--------||

Outro
Gb|--------------------------------------------------||
Db|--------------------------------------------------||
Ab|--------------------------------------------------||
Db|--5400~-5400~-5400~-5400~-5400~-5400~-5400~-5400--||

Order!
Intro/Verse Part 1
Intro/Verse Part 2
Intro/Verse Part 1
Intro/Verse Part 3
Pre Chorus x4
Chorus x2
Verse 2 Part 1
Intro/Verse Part 2
Intro/Verse Part 1
Intro/Verse Part 3
Pre Chorus x4
Chorus x2
Interlude Part 1
Interlude Part 2
Outro
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.11%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11538

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *