А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Frusciante John — In Rime

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-
John Frusciante - In Rime 2:13
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-
L & M: John Frusciante
Track 13 From:
To Record Only Water For Ten Days
2001 Niandra Lades BMI Music.
Transcribed By Leandro Koren.
[email protected]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-


C  Em Am
I fail to do 
C Em Am
what I'm trying 
C Em Am
I've been these walls 
C Em Am
And everyone who dies hears others 
F Em Dm
times 

C Em Am
This immediacy 
C Em Am
is unknown 
C Em Am
to me and appears to be 
C Em Am
unreached by everyone I've 
F Em Dm
known 

F                 E           Dm Am
Show me unfocused fears in disguise 
F                  E        Dm Am
It shows me I must live to die 

C Em Am
This lake 
C Em Am
is on fire 
C Em Am
It's been every dream to me 
C Em Am
it's been every 
F Em Dm
desire 

C Em Am
I awaken 
C Em Am
Filling up the space 
C Em Am
I back away 
C Em Am
And it covers me up all 
F Em Dm
cozy 

F                   E        Dm Am
These waves are the call of time 
F                          E
What's sent ahead is sent behind 
Dm Am
As in rime


Chords:

    C     Em   Am     E     Dm    F
E|--0--|--0--|--0--|--0--|--1--|--1--|
B|--1--|--0--|--1--|--0--|--3--|--1--|
G|--0--|--0--|--2--|--1--|--2--|--2--|
D|--2--|--2--|--2--|--2--|--0--|--3--|
A|--3--|--2--|--0--|--2--|--X--|--3--|
e|--X--|--0--|--X--|--0--|--X--|--1--|


-=-=-=-=-=-=-=-=-
Another Version:
-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dropped D Tuning:


E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|-----0-----0-------------2-------|-----0-----0-----------------2---|
D|---------------------2-------2---|---------------------2-----------|
A|-3-----2-----0-------------------|-3-----2-----0-------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
  
E|---------------------1---1-1-1---|---------------------1---1-1-1---|
B|---------------------3---3-3-3---|---------------------3---3-3-3---|
G|-----0-----0---------2---2-2-2---|-----0-----0---------2---2-2-2---|
D|-------------0-------0---0-0-0---|-------------0-------0---0-0-0---|
A|---------------------0---0-0-0---|---------------------0---0-0-0---|
D|-3-----2-----0-------------------|-3-----2-----0-------------------|
 
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|-1--------1--1-1-----1---1-1-1---|-0-------0---0-0-----0---0-0-0---|
G|-2-------2---2-2-----2---2-2-2---|-1-------1---1-1-----1---1-1-1---|
D|-3-------3---3-3-----3---3-3-3---|-2-------2---2-2-----2---2-2-2---|
A|-3-------3----3-3----3---3-3-3---|-2-------2---2-2-----2---2-2-2---|
D|---------------------------------|---------------------------------|

E|-1-----1-1---0-------0---0-0-0---|
B|-3-----3-3---1-------1---1-1-1---|
G|-2-----2-2---2-------2---2-2-2---|
D|-0-----0-0---2-------2---2-2-2---|
A|-0-----0-0---0-------0---0-0-0---|
D|-0-----0-0-----------------------|

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--
Produce By John Frusciante
Mixed By Jimmy Boyled
Mixing Assisted By Brian Grimmel
Mastered By Vlado Meller At Sony Music Studio, New York.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11610

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *