А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Frusciante John — Murderers

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-
John Frusciante - Murdereres 2:41
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-
L & M: John Frusciante
Track 10 From:
To Record Only Water For Ten Days
2001 Niandra Lades BMI Music.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-

Intro: Drums 

E|---------------------12----------------|
B|--12--------------14----12-------------|
G|------13-14--14------------14-13-14-14-|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
e|---------------------------------------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|-9-----------9---9---------------------9-9-9999-|
e|------------------------------------------------|

E|---------------------------------------|
B|--12--------------12-14-12-------------|
G|------13-14--14------------14-13-14-14-|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
e|---------------------------------------|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|-9-----------9---9---------------------9-9-9999-|
e|------------------------------------------------|

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-

Two guitars arranged to be played by one.


   E           F           E           C#
E|-----------|-----------|-----------|---------|
B|-----------|-----------|-----------|---------|
G|-13--------|-14--------|-13--------|-10------|
D|-----------|-----------|-----------|---------|
A|-----------|-----------|-----------|---------|
e|-12--------|-14--------|-12--------|--9------|


These are only the notes that John's use, no the exact rhythm of it.

   D     E      F#   D    E     G#  F#   D#    G#  E F#   D   E    C#
E|-----------------|-------------------|---12-----------|------------|
B|---7-----9---10--|---7----9---12--10-|-------12--9/10-|---7---9--6-|
G|-----------------|-------------------|----------------|------------|
D|-----------------|-------------------|----------------|------------|
A|-5-----7------9--|-5----7-----11---9-|-------11--7/9--|-5---7----4-|
e|-----------------|-------------------|-11-------------|------------|


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-
Produce By John Frusciante
Mixed By Jimmy Boyled
Mixing Assisted By Brian Grimmel
Mastered By Vlado Meller At Sony Music Studio, New York.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11610

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *