А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Depeche Mode — See You — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
G |----------14-------------|-------------------------| 
D |-------------------------|----14-------------10----| 
A |-12-12-12----12-12-12-12-|-12----12-------10----12-| 
E |-------------------------|----------12-13----------| 
 
Verse: 
G |----------14-------------|-------------------------| 
D |-------------------------|----14-------------10----| 
A |-12-12-12----12-12-12-12-|-12----12-------10----12-| 
E |-------------------------|----------12-13----------| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-8--8--8--8--10-10-10-10-|----------10-7--7-----7--| 
E |-------------------------|-8--8--8-----------10----| 
 
Chorus:
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------7--7--| 
A |--8--8--8--8--8--8--8--8-|-7--7--7--7--7--7--------| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |--8--8--8--8--8--8--8--8-|-------------------------| 
E |-------------------------|-10----10----10----10----| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-10-----10----10----10---|-------------7--7--7--7--| 
E |-------------------------|-8--8--8--8--------------| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |--7--7--7--7--10-7-------|-------------------------| 
A |--------------------10-8-|-------------10-10-10-10-| 
E |-------------------------|-10-10-10-10-------------| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |--------------10--10--10-|-12-12-12-12-12-12-12-12-| 
E |--8--8--8--8-------------|-------------------------| 
 
Bridge:
G |-------------------------|----------10-9-----------| 
D |-------------------------|----------------12--10---| 
A |-----------8-------------|-12-12-12----------------| 
E |--8--8--8-----8--8-------|-------------------------| 
 
G |--------------12-10-9----|-------------------------| 
D |--12-12-12-12---------12-|-10-10-10-10-10-10-10-10-| 
A |-------------------------|-------------------------| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-10----------------------|-12----------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-8-----------------------|-10----------------------| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-9-----------------------|-14----------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-7-----------------------|-12----------------------| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-10----------------------|-12----------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-8-----------------------|-10----------------------| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-14----14----14----14----|-14--------14---------14-| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-12----12----12----12----|-12--------12---------12-| 
E |-------------------------|-------------------------| 
 
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-------------------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-| 
E |-10-10-10-10-10-10-10-10-|-------------------------| 
 
End:
G |-------------------------|-------------------------| 
D |-------------------------|-------------------------| 
A |-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-| 
E |-------------------------|-------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.22%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.89%

Проголосовало: 11784

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *