А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Damaged — Dreggs

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

================================================================================
         Title : Dreggs
        Artist : Damaged
         Album : Do not Spit
Transcribed by : By DimeBolt ([email protected])
================================================================================


Tune down 1 1/2 steps (Db,Gb,B,E,Ab,Db)

   Double pick notes
1||-----------------||---------||-------------------|-----------------||
2||-----------------||---------||-------------------|-----------------||
3||-----------------||---------||-------------------|-----------------||
4||-----------------||---------||-------------------|-----------------||
5||-3-5-4-5-7-5-4-5-||-3-3-3-3-||-------------------|---------3-3-3-3-||
6||-1-3-2-3-5-3-2-3-||-1-1-1-1-||-0000000000/888777-|-000000001-1-1-1-||

   Slow bends
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----------------||-2---3-----------|-----------------||
5||-----------------|---------7-7-4-4-||-2---3---3---4---|-1---2---------5-||
6||-00003^--00003^--|-00003^--5-5-2-2-||---------3---4---|-1---2---2320233-||


1||------------------|-----------------||------|-------||----------------------|
2||------------------|-----------------||------|-------||----------------------|
3||------------------|-----------------||------|-------||----------------------|
4||-2---3------------|-----------------||-2----|---3---||----------------------|
5||-2---3---3---4----|-1---2---------5-||-2----|---3---||-----2h3p2-----2h3p2--|
6||---00--003-004-00-|-1-002-002320233-||-0----|---1---||-0000-----00000-----0-|

                                             1st time             2nd time
1||------------------|----------------------|-------------------||-----------------------||
2||------------------|----------------------|-------------------||-----------------------||
3||------------------|----------------------|-------------------||-----------------------||
4||------------------|----------------------|-------------------||-----------10-10-10-10-||
5||-----2h3p2-3------|-----2h3p2-----2h3p2--|-----2h3p2-3-3-3-3-||-----2h3p2--8--8--8--8-||
6||-0000-----01------|-0000-----00000-----0-|-0000-----01-1-1-1-||-0000-----0------------||


1||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------||
4||-----4/5-----4/5-|-----4/5---------|-----4/5-----4/5-|-----4/5-10-11-12-10-||
5||-----2/3-----2/3-|-----2/3-3-4-5-3-|-----2/3-----2/3-|-----2/3--8--9-10--8-||
6||-0-0-----0-0-----|-0-0-----1-2-3-1-|-0-0-----0-0-----|-0-0-----------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.19%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.48%
Перебором
6.73%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11877

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *