А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Damaged — Dont Spit

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

================================================================================
         Title : Don't Spit
        Artist : Damaged
         Album : Do not Spit
Transcribed by : By DimeBolt ([email protected])
================================================================================


Tune down 1 1/2 steps (Db,Gb,B,E,Ab,Db)

1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----5-4---5-4---|-----------------|-----------------||
5||-3-2-----3-2-----|-3-2-3-2---3-2-5-|-3-------3/53---|-2------(7)------||
6||-1-0-----1-0-----|-1-0-----------3-|-1-------1/31---|-0---------------||


1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----54---54---|-----------------|-----------------||
5||-32-----32-----|-32-32-2-32-5-|-3-------3/53---|-2---------------||
6||-1 -0-0-1 -0-0-|-1 -----------3-|-1-1-1-1-1/31---|-0-0-0-0-0-0-0-0-||

   Main Riff             Verse (Not sure)       Heavy bit
1||--------------------||---------------------||-----------------||
2||--------------------||---------------------||-----------------||
3||--------------------||---------------------||-----------------||
4||--------------------||---------------------||-------3-4-5-----||
5||-2---------5/7---32||-3322-----3^---3^-3^-||-2-3-2-1-2-3-4-3-||
6||-0-003p0000---111---||-11003p0001^--01^-1^-||-0-1-0-------2-1-||

   All A.H.-------------------------------3rd Time-----------
1||-----------------||------------------||-------------------||
2||-----------------||------------------||-------------------||
3||-----------------||------------------||--------------9-10-||
4||-----------------||-----7-8-9-10-----||-----7-8-9-10------||
5||-----0-1-2-3-----||-7-8----------9-8-||-7-8---------------||
6||-0-1---------2-1-||------------------||-------------------||


1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----5-4---------|-----------------|-----------------||
4||-3-2-----3-2-----|-3-2-------3-2---|-----------------|-----------------||
5||-----------------|---------------3-|-2-------3/53---|-2---------------||
6||-----------------|-----------------|---------1/31---|-0---------------||


1||-----------------|-----------------||-----------------|-------------------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-------------------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-------------------------||
4||---------2-------|-1---------------||-----------------|-------------------------||
5||-2-------2-------|-1-------3---3---||-222-22-2-2-2222-|-7/8-87-5/6-65-2/32---||
6||-0---------------|---------1---1---||-000-00-0-0-0000-|----0---0---0---0--------||

   Bass & drum part                      Last time
1||-----------------||-----------------||-----------------||
2||-----------------||-----------------||-----------------||
3||-----------------||-----------------||-----------------||
4||-----------------||-----------------||------------9999-||
5||------------2222-||-222-22-2-2-2332-||-222-22-2-2-7777-||
6||------------0000-||-000-00-0-0-0110-||-000-00-0-0-0000-||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.18%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.48%
Перебором
6.73%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11874

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *