А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blondie — Heart Of Glass (bass)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
INTRO:
(x3)          (x4)
G|-----------|--.-.-.-----------|
D|-r-r-r-r---|-2-2-2---2h4-.--|
A|-----------|-------------2--|
E|-----------|------------------|

VERSE:
G|-.-.-.-----|-----------|-----------|-.-.-.---------|-.-.-.---------|
D|-2-2-2-2h4-|-.-.-.-----|-.-.-.-----|-2-2-2---2h4-.-|-2-2-2---2h4-.-|
A|-----------|-4-4-4-4h2-|-4-4-4-4h2-|-------------2-|-------------2-|
E|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|

G|-.-.-.---------|---------|-----------|-.-.-.---------|
D|-2-2-2---2h4-.-|---------|-.-.-.-----|-2-2-2---2h4-.-|
A|-------------2-|-4-------|-4-4-4-4h2-|-------------2-|
E|---------------|---------|-----------|---------------|

PRЕ-CHORUS:
G|---9---11----12----13-|
D|----------------------|
A|-7---9----10----11----|
E|----------------------|

1st & 3rd CHORUS/END:
G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|---------|---------|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|
A|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
E|---------|---------|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|---------|---------|

G|-.-.-.-.-|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-4-4-4-4-|---------|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|---------|---------|
A|---------|-2-4-5-6-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|
E|---------|---------|---------|---------|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|

G|---------|---------|-.-.-.-.-|---4---6---7---8-|
D|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|-4-4-4-4-|-----------------|
A|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|---------|-2---4---5---6---|
E|---------|---------|---------|-----------------|

2nd CHORUS:
G|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-.-.-.-.--|-.-.-.-.-|---------|---------|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|
A|-0-0-0-0--|-0-0-0-0-|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
E|----------|---------|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|---------|---------|

(x3)
G|---------|---9---11----12----13---|
D|---------|-----------------------|
A|-.-.-.-.-|-7---9----10----11-----|
E|-0-0-0-0-|------------------------|

G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|---------|---------|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|
A|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-.-.-.-.-|-.-.-.-.-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
E|---------|---------|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|---------|---------|

G|-.-.-.-.-|---4---6---7---8-|
D|-4-4-4-4-|-----------------|
A|---------|-2---4---5---6---|
E|---------|-----------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11601

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *