А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blondie — Call Me — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro 2x
G|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
D|-----------------|---------5-3-|-----------------|------------3----5--|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-----|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5--5-5-----------|
E|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
 
Verse 2x
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|

Pre-chorus 2x
G|----------------------|---------------------|
D|--5-5--5-5--5-5--5-5--|--7-7--7-7--7-7--7-7-|
A|----------------------|---------------------|
E|----------------------|---------------------|

Chorus 2x
G|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3--|
D|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|-----------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Intro 1x
G|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
D|-----------------|---------5-3-|-----------------|---------3-5-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-----|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-----|
E|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

verse 2x

prechorus 2x - then ride out the A for another bar
G|---------------------|
D|--7-7--7-7--7-7--7-7-|
A|---------------------|
E|---------------------|

Chorus 2x

Pre bridge
G|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
D|-----------------|---------5-3-|-----------------|---------7-5-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-----|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-----|
E|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

Bridge 2x
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
fill inserted for above 2nd time around on repeat only
G|----------------------|
D|----------------------|
A|--7-7--7-7--7-9-10----|
E|-------------------10-|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
fill inserted for above 2nd time around on repeat only
G|------------9---8---6-|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|--6-6--6-6------------|

G|----------------------|----------------------|-----------------------|
D|--5-5--5-5--5-5--5-5--|--5-5--5-5--5-5--5-5--|--7-7--7-7--7-7--7-7---|
A|----------------------|----------------------|-----------------------|
E|----------------------|----------------------|-----------------------|

tag
G|---------|
D|-------3-|
A|---5-----|
E|---------|

chorus 6x to fade
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11604

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *