А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Bad Religion — 21st Century

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
21st Century (Digital Boy)
by Bad Religion
from the album Stranger Than Fiction


This is my first tab post.  This is what it sounds like to me, but I think
it's pretty close.  I suck at leads, so if anyone can figure out the little
solo thingy near the end, please post it, and send me a copy e-mail.  Thanks.

p.s., if anyone has some tabbing software, please send it to me.  Thanks.

Intro:

________________|________________|
________________|________________|
6_6_6_6_6_6_6_6_|6_6_6_6_6_6_6_6_|
6_6_6_6_6_6_6_6_|6_6_6_6_6_6_6_6_|
4_4_4_4_4_4_4_4_|4_4_4_4_4_4_4_4_|
________________|________________|


Riff 1:

________________|________________|
________________|________________|
6_6_____________|________________|
6_6_____2_2_____|4_4_____7_7_6_6_|
4_4_____2_2_____|4_4_____7_7_6_6_|
____X_X_0_0_X_X_|2_2_X_X_5_5_4_4_|

Riff 2a:

________________|________________|________________|________________|
________________|________________|________________|________________|
________________|________________|6_6_____________|________________|
6_6_6_6_________|4_4_4_4_________|6_6_____________|________________|
6_6_6_6_2_2_2_2_|4_4_4_4_4_4_4_4_|4_4_____2_2_4_5_|6_______________|
4_4_4_4_2_2_2_2_|2_2_2_2_4_4_4_4_|________2_2_4_5_|6_______________|
________0_0_0_0_|________2_2_2_2_|____X_X_0_0_2_3_|4_______________|

Riff 2b:

________________|________________|________________|________________|
________________|________________|________________|________________|
________________|________________|6_6_____________|________________|
6_6_6_6_________|________________|6_6_____________|________________|
6_6_6_6_2_2_2_2_|4_4_4_4_7_7_7_7_|4_4_____2_2_4_5_|6_6_6_6_6_6_6_6_|
4_4_4_4_2_2_2_2_|4_4_4_4_7_7_7_7_|________2_2_4_5_|6_6_6_6_6_6_6_6_|
________0_0_0_0_|2_2_2_2_5_5_5_5_|____X_X_0_0_2_3_|4_4_4_4_4_4_4_4_|

________________|
________________|
________________|
6_6_6_6_6_6_6_6_|
6_6_6_6_6_6_6_6_|
4_4_4_4_4_4_4_4_|


Chorus:

________________|________________|
________________|________________|
6_6_6_6_________|________________|
6_6_6_6_7_7_7_7_|2_2_2_2_4_4_4_4_|
4_4_4_4_7_7_7_7_|2_2_2_2_4_4_4_4_|
________5_5_5_5_|0_0_0_0_2_2_2_2_| (X4)

p.m.------------
________________|________________|
________________|________________|
________________|________________|
________________|6_6_6_6_6_6_6_6_|
________________|6_6_6_6_6_6_6_6_|
4_4_4_4_4_4_4_4_|4_4_4_4_4_4_4_4_|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.09%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11545

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *