А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Bad Religion — Give You Nothing

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
------------------------------------------------------------------------------- 
                        GIVE YOU NOTHING - Bad Religion
------------------------------------------------------------------------------- 

By:[email protected] 

Verse: 
e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 
D|--9-9-9-12-12-12------------------| 4X 
A|--7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--| / 
E|------------------10-10-10-5-5-5--|/ 

Chorus: 
e|-----------------------------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------------------------------| 
D|-----------------------------------------------------------------------| 
A|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-7-7-7-7--| 
E|---8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5--| 

e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 
D|--9-9-9-12-12-12------------------| 2X 
A|--7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--| / 
E|------------------10-10-10-5-5-5--|/ 

e|---------------------------------------| 
B|---------------------------------------| 
G|---------------------------------------| 
D|---------------------------------------| 
A|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--| 
E|---8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--| 

e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 
D|--9-9-9-12-12-12------------------| 2X 
A|--7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--| / 
E|------------------10-10-10-5-5-5--|/ 

Verse 
Chorus 

Bridge: 
e|---------------------------------------| 
B|---------------------------------------| 
G|---------------------------------------| 
D|--9--9----12--12-----------------------| 6X 
A|--7--7----10--10----12--12----7-7-7-7--| / 
E|--------------------10--10----5-5-5-5--|/ 

e|---------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------| 
D|---------------------------------------------------|muted 
A|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--| / 
E|---8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--|/ 

e|---------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------| 
D|---------------------------------------------------|first half muted 
A|--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12--| / 
E|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--|/ 

e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 
D|--9-9-9-12-12-12------------------| 4X 
A|--7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--| / 
E|------------------10-10-10-5-5-5--|/ 

Verse 

Chorus 2: 
e|-----------------------------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------------------------------| 
D|-----------------------------------------------------------------------| 
A|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-7-7-7-7--| 
E|---8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5--| 

e|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 
D|--9-9-9-12-12-12------------------| 2X 
A|--7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--| / 
E|------------------10-10-10-5-5-5--|/ 

e|-----------------------------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------------------------------| 
D|-----------------------------------------------------------------------| 
A|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-7-7-7-7--| 
E|---8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5--| 

e|-------------------------------------| 
B|-------------------------------------| 
G|-------------------------------------| 
D|-9-9-9-12-12-12------------------9--| 
A|-7-7-7-10-10-10--12-12-12-7-7-7--7--| 
E|-----------------10-10-10-5-5-5------| 

-------------------------------------------------------------------------------
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.07%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11524

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *