А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

AC/DC — Damned

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro + verse:
E|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
G|----------------2-2-|--5------2----------|----------------2-2-|--5------2-|
D|----------------2-2-|--5------2----------|----------------2-2-|--5------2-|
A|----------------0-0-|--3------0----------|----------------0-0-|--3------0-|
E|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|

to chorus: I'll be damned I'll be
E|--------------------|-----------------------|---------|
B|--------------------|-----------------------|---------|
G|----------------2-2-|--5------2----9--8--7--|------7--|
D|----------------2-2-|--5------2----9--8--7--|------7--|
A|----------------0-0-|--3------0----7--6--5--|------5--|
E|--------------------|-----------------------|---------|

Damned if I... Damned if I...
E|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
B|------------------3--|-----------------|------------------3--|--------3------|
G|--5------2--------2--|---2-------2-0-2-|--5------2--------2--|--------0----2-|
D|--5------2--------0--|---2-------------|--5------2--------0--|--------0----2-|
A|--0------0-----------|---0-------------|--0------0-----------|-------------0-|
E|---------------------|-----------------|---------------------|--------3------|

Damned if I...
E|---------------------|-------------|------------------------|----------------|
B|------------------3--|-------------|------------------------|----------------|
G|--5------2--------2--|--------2----|--5----5----5--7--8--9--|----9--9--9--9--|
D|--5------2--------0--|--------2----|--5----5----5--7--8--9--|----9--9--9--9--|
A|--0------0-----------|--------0----|--3----3----3--5--6--7--|----7--7--7--7--|
E|---------------------|-------------|------------------------|----------------|

2nd verse:
E|--------------------|--------------------|-----------|
B|--------------------|--------------------|-----------|
G|--5------2----------|----------------2-2-|--5------2-|
D|--5------2----------|----------------2-2-|--5------2-|
A|--3------0----------|----------------0-0-|--3------0-|
E|--------------------|--------------------|-----------|

during solo after 2nd chorus:
E|--------------------|--------------------|--------------------|--3--------|
B|--------------------|---------3----------|--------------------|--3------3-|
G|--2------2----------|--5------2----------|--2------2----------|--0------2-|
D|--2------2----------|--5------0----------|--2------2----------|--0------0-|
A|--0------0----------|--3-----------------|--0------0----------|-----------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|--3------2-|

E|--------------------|--------------------|--------------------|--3--------|
B|--------------------|---------3----------|--------------------|--3------3-|
G|--2------2----------|--5------2----------|--2------2----------|--0------2-|
D|--2------2----------|--5------0----------|--2------2----------|--0------0-|
A|--0------0----------|--3-----------------|--0------0----------|-----------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|--3------2-|

E|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
B|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
G|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--7--8--9--|---9--9--9--9--9--9--9-|
D|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--7--8--9--|---9--9--9--9--9--9--9-|
A|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--5--6--7--|---7--7--7--7--7--7--7-|
E|--------------------------|--------------------------|-----------------------|

Chorus:
I'll be damned if I ...
E|-------------------|---------------------|----------------------|
B|-------------------|------------------3--|----------------------|
G|--9----------------|--5------2--------2--|--------2-------2-0-2-|
D|--9----------------|--5------2--------0--|--------2-------------|
A|--7----------------|--0------0-----------|--------0-------------|
E|-------------------|---------------------|----------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.93%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.15%
Регги
2.51%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11223

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *