А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

AC/DC — Let Me Put My Love Into You — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-----0-------0--|-----0-------0--|

G|----------------|
D|----------------|
A|-------------7-5|
E|-----0------0---|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0-0-0|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|---------5-5-5--|----------------|
E|-0-0-0-0-------5|-5-5-5-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|-------------7-5|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0----|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-7-------5------|----------------|
E|---------------5|-5-5-5-5-5-5-5-5|

Verse 1:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0-0-0|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|---------5-5-5--|----------------|
E|-0-0-0-0-------5|-5-5-5-5-5-5-5-5|

Pre-chorus:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-----0--------|-5-----5--------|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0----0---------|-5-5-3-5--------|

Chorus: x3
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5-5-5-5--------|----------------|
E|---------5-5-5-0|-5-5-5-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5--------------|-------------7-5|
E|--------5------0|(0)--------0----|

Verse 2:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-0-0-0-0-0-0-0-0|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|---------5-5-5--|----------------|
E|-0-0-0-0-------5|-5-5-5-5-5-5-5-5|

Pre-chorus:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-----0--------|-5-----5--------|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0----0---------|-5-5-3-5--------|

Chorus: x3
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5-5-5-5--------|----------------|
E|---------5-5-5-0|-5-5-5-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5--------------|-------------7-5|
E|--------5------0|(0)--------0----|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0|

Guitar solo:
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-----0--------|-5-----5--------|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0----0---------|-5-5-3-5--------|


G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-5-5-5-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0|-5-5-3-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5|-5-5-5-5-5-5-5-5|

Chorus: x7
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5-5-5-5--------|----------------|
E|---------5-5-5-0|-5-5-5-5-5-5-5-5|

G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-5--------------|----------------|
E|--------5-------|-0--------------|

G|----------------|----------------|------|
D|----------------|----------------|------|
A|----------------|-5--------------|------|
E|-0--------------|----------------|-5----|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.93%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.15%
Регги
2.51%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11223

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *