А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Wolfgang — Love And Despair

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
SONG:LOVE & DESPAIR
ARTIST:WOLFGANG
TAB BY:LEANDER V. M.([email protected])
TUNE 1/2
INFO: ONE OF THE AWARD WINNING SONG OF WOLFGANG

INTRO/CHORUS
Eb|---------------------------------||----------------------------------|
Bb|---------------------------------||----------------------------------|
Gb|---------------------------------||----------------------------------|
Db|---------------------------------||----------------------------------|
Ab|----4---5---4-------------2-4-4--||----4---5---4--------------24-4--|
Eb|--2---2---2----2-2-2--2-4--------||--2---2---2-----2-2-2--2-4--------|
     .   .   .       . . .               .   .   .        . . .


Eb|----------------------------||----------------------|
Bb|----------------------------||----------------------|
Gb|----------------------------||----------------------|
Db|----------------------------||----------------------|
Ab|----4---5---4---------------||----4---5---4------4--|
Eb|--2---2---2----2-2-0-0-2-4--||--2---2---2----24----|
     .   .   .    . . . .          .   .   .             
STANZA
Eb|-------------||--------------|
Bb|-------------||--------------|
Gb|--------4p2--||---------6p4--|
Db|----4p2-4p2--||----4p2--6p4--|
Ab|--4-4p2-2----||--4-4p2--4----|
Eb|--2-2--------||--2-2---------|

IDONT WANT TO TRY...
GUITAR I-PICK SLIDE SLOWLY

GUITAR II
Eb|----------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6-6-6--|
Ab|--4-4-4-4-4-4-4-4--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Eb|--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------------------------------------|

BEFORE SOLO
GUITAR I
Eb|--------------------|
Bb|--------------------|
Gb|--------------------|
Db|--12/9-----7--12/9--|
Ab|--10/7--9--5--10/7--|
Eb|--------7-----------|

GUITAR II
Eb|-------------------------------------|
Bb|--------15----------13h15----15(ah)--|
Gb|--14^16----16p15p13-------16---------|
Db|-------------------------------------|
Ab|-------------------------------------|
Eb|-------------------------------------|

Eb|-------------------------------------|
Bb|-------------------------------------|
Gb|--7^9-9(ah)-7h9p7--------------------|
Db|------------------9-9p7--------------|
Ab|------------------------9/-----------|
Eb|-------------------------------------|

SOLO
Eb|------12-15p14p12-14-------12h14-----------------------------------|
Bb|--10----------------1214-------14p13p12-1214--------------------|
Gb|-------------------------------------------------14p13p12-12-14----|
Db|----------------------------------------------------------------14-|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|

Eb|-----12-15p14p12---------------------------------------------------|
Bb|--10-------------14-12-14-15p14p12---------------------------------|
Gb|-----------------------------------14-14^16-15p14-14---------------|
Db|-----------------------------------------------------14------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|

Eb|-----12-15p14p12-14-------12h14----------15^17-15^17-15^17---------|
Bb|--10----------------1214-------15p12-12---------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------------|
Bb|--19-19-------------------19-19------------------------------------|
Gb|--------18-18-------18-18-------18-18------------------------------|
Db|--------------16-16--------------------16-16-----------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------17p16p15(4x)-17--|
Bb|--------19-19-------------------19-19------------------------------|
Gb|--18-18-------18-18-------18-18-------18-18------------------------|
Db|---------------------16-16------------------16-16------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|

Eb|--15-14------------------------------------------------------------|
Bb|--------17---------------------------------------------------------|
Gb|-----------21-19-17------------------------------------------------|
Db|--------------------------------12-14-17-16--19-17-15--------------|
Ab|--------------------------12-15-----------------------19-17-15-----|
Eb|--------------------12-15--------------------------------------17/-|

IDONT KNOW HOW MANY 2`S THERE
Eb|-------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------|
Ab|------------------0-4-0-4-4-4-0-4-0-4-4-4--|
Eb|--2-2-2-2-2-2-2-2-0-2-0-2-2-2-0-2-0-2-2-2--|

Eb|-------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------|
Eb|--2-5-4-7-5-9-7-10-9-12-10-14-1517/-------|

Eb|-------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------|
Gb|---------4p2-2---------6p4-----------------|
Db|--4-4-4--4p2-2--4-4-4--6p4-----------------|
Ab|--4-4-4---------4-4-4--4-------------------|
Eb|--2-2-2---------2-2-2----------------------|

I DONT WANT TO TRY...(FINAL RIFF)
Eb|-------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------|
Gb|----------------4-------------6------------|
Db|----5-4-----4-----4-------6-----6----------|
Ab|--4-3-2---2---2-----2---4---4-----4--------|
Eb|--2-----0-------------4--------------------|
                    END

ATTENTION TO UG RESEARCERS & OTHER TAB FREAKS,MY WOLFGANG TAB IVE MADE IS MOT
WOLFGANG AMADEUS MOZART SO IF YOU WERE CORECTING MY TAB TRY TO BUY WOLFGANG CD
THEIR ALBUM SEMENELIN OR HEAR THE SOUDTRACK OF FINAL FANTASY THE MOVIE(NO FALTER)
AND POST THE CORRECT TAB...BUT IM SURE THAT MY TABS ARE CORRECT...THNX
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.18%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.48%
Перебором
6.73%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11876

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *