А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Vines — Sunshinin

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
The Vines - Sunshinin'
Submitted By: Daniel Taylor
EMail: [email protected]


Tuning: Standard (E A D G B E)

Intro/Verses

E|----------------------------------------------------------||
B|-------------3-----------------------------3--------------||
G|------4--------------4-----4--------4------------4-----4--||
D|---2------2-------2-----2--------2-----2------2-----2-----||
A|----------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------||

E|----------------------------------------------------------||
B|-------------3-----------------------------3--------------||
G|------4--------------4-----4--------4------------4-----4--||
D|---2------2-------2-----2--------2-----2------2-----2-----||
A|----------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------||

E|--------------------------------------------------------||
B|-----------------------------------------3--------------||
G|-------------0---------------------4-----------4-----4--||
D|------2--------------2-----2----2-----2-----2-----2-----||
A|---0-----0--------0-----0-------------------------------||
E|--------------------------------------------------------||

Chorus

E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------3------------------------3----------------||
D|------4----------4-----4--------4---------4-----4-------||
A|---4-----4----------4--------4-----4---------4----------||
E|--------------------------------------------------------||


E|----------------------------------------------------------||
B|-------------3-----------------------------3--------------||
G|------4--------------4-----4--------4------------4-----4--||
D|---2------2-------2-----2--------2-----2------2-----2-----||
A|----------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------||

E|--------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------||
G|--------------3------------------------3----------------||
D|------4----------4-----4--------4---------4-----0--2----||
A|---4-----4----------4--------4-----4---------4----------||
E|--------------------------------------------------------||

Solo

E|---------------------------------------------------------------------------||
B|------------------12-------------------------------------------------------||
G|--------------12------12---------------------------------------------------||
D|--14--14--14--------------14--12--------------------12----14^---0----------||
A|------------------------------------14----12---14---------------------14---||
E|---------------------------------------------------------------------------||

E|---------------------------------------------------------------------------||
B|---------------------------------------------------------------------------||
G|--13---13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^---12-----------13-------||
D|---------------------------------------------------------14--12------------||
A|---------------------------------------------------------------------------||
E|---------------------------------------------------------------------------||

E|---------------------------------------------------------------------------||
B|---------------------------------------------------------------------------||
G|--13---13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^--13^---12--------------------||
D|---------------------------------------------------------14--12------------||
A|-------------------------------------------------------------------12------||
E|---------------------------------------------------------------------------||

E|--------------------------------||
B|--------------------------------||
G|--------------------------------||
D|--------------------------------||
A|--12^---12^--12--10-------------||
E|---------------------12--10-----||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.16%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.47%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.92%

Проголосовало: 11663

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *