А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Trustcompany — Downfall — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
ARTIST: TRUSTcompany
SONG: Downfall
ALBUM: The Lonely Position Of Neutral
TABBER: Julio Biel

INTRO (I kno that during the intro a second guitar comes in but ill just tab the lead 1)

e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-|
A|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-|

e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-14-14-14---|
A|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-14-14-14---|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-14-14-14---|

e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-13-13-13-13--|
A|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-13-13-13-13--|
D|-11-13-13-11-13-13-11-13-13-13-11-13-13-13-13-13-13--|

the first pre-chorus is the same as the intro

CHORUS

e|------------------------------------------|
B|----------x16-----x16-----x16-------------|
G|-x--x-x-8------11-------6---------x16-----|
D|-x--x-x-8------11-------6-------6---------|
A|-x--x-x-6-------9-------4-------6---------|
D|--------------------------------6---------|

The second pre-chorus:

   GTR1                                       GTR2
e|---------------------------------|       e|--------------------|
B|---------------------------------|       B|--------------------|
G|---------------------------------|       G|-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
D|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       D|-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
A|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       D|--------------------|



INTERLUDE

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|(some ppl think this is done
D|--------------------------|by the bass altho bass starts
A|------2------2--------2---|to play in the hard part)
E|-1--1----1-1---1-1-(1)----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|------4------4---------4--|
D|-1--1-4--1-1-4-1-1-(1)-4--|
A|-1--1-2--1-1-2-1-1-(1)-2--|
D|-1--1----1-1---1-1-(1)----|

OUTRO   GTR 1                           GTR 2 (yeah...the only part i kno,
                                    i just put it there so u dont get confused)


e|---------------------------------|       e|--------------------|
B|---------------------------------|       B|--------------------|
G|---------------------------------|       G|-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
D|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       D|-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
A|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|-1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1--2--|       D|--------------------|




I think u all can figure out the order if u can understand my tab.........
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.22%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.05%
Регги
2.47%
Перебором
6.71%
Свой бой
7.89%

Проголосовало: 11904

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *