А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Third Day — Show Me Your Glory

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
The whole song is basically the same thing with only a few variations in it.
Also, there is a small lead guitar solo which I haven't figured out.


  G                  G              B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}

  G                  G              B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}


  G                  G              B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}


  G                  G              B             A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|----------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|-7--7--7--7-----}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|-7--7--7--7-----}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|-5--5--5--5-----}

  G                  G              B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}

  G                  G              B               C#
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---6--6--6--6---}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---6--6--6--6---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---4--4--4--4---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|----------------}


(chorus)

   D                 D               B             B
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-7---7---7---7---|-7--7--7---7--|--4--4--4--4-|--4---4---4---4-}
D{-7---7---7---7---|-7--7--7---7--|--4--4--4--4-|--4---4---4---4-}
A{-5---5---5---5---|-5--5--5---5--|--2--2--2--2-|--2---2---2---2-}
E{-----------------|--------------|-------------|----------------}


   G                 G              G             A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-------------|----------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-5--5--5--5--|-7---7---7---7--}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-5--5--5--5--|-7---7---7---7--}
E{--3---3---3---3--|-3--3--3--3---|-3--3--3--3--|-5---5---5---5--}


   D                 D               B             B
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-7---7---7---7---|-7--7--7---7--|--4--4--4--4-|--4---4---4---4-}
D{-7---7---7---7---|-7--7--7---7--|--4--4--4--4-|--4---4---4---4-}
A{-5---5---5---5---|-5--5--5---5--|--2--2--2--2-|--2---2---2---2-}
E{-----------------|--------------|-------------|----------------}

   G                  G             G             G
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-------------|----------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-5--5--5--5--|-5---5---5---5--}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-5--5--5--5--|-5---5---5---5--}
E{--3---3---3---3--|-3--3--3--3---|-3--3--3--3--|-3---3---3---3--}


    G                G              B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{-2/3--3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}


     G              G               B               D        A
e{-----------------|--------------|-------------|----------------}
B{-----------------|--------------|-------------|----------------}
G{-----------------|--------------|-4--4--4--4--|---7------------}
D{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-4--4--4--4--|---7--------7---}
A{--5---5---5---5--|-5--5--5--5---|-2--2--2--2--|---5--------7---}
E{--3---3---3---3--|-3--3--3--3---|-------------|------------5---}

THAT'S BASICALLY IT - - - IF ANYONE HAS ANY TABS FROM THIRD DAY
OR ANY OTHER ARTISTS LIKE THEM, E-MAIL THEM TO ME!!!

	------->[email protected]
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.18%
Восьмерка
13.71%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.47%
Перебором
6.72%
Свой бой
7.89%

Проголосовало: 12152

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *