А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

The Rasmus — Guilty

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Piano Intro:
E|------------------------------||
B|---------2------2--4--6-------||
G|------------3-----------------||
D|-1--4--3----------------------||
A|------------------------------||
E|------------------------------||

Guitar Intro:
E|-----------------------------------||
B|-----------------------------------||
G|---8-----4-----6-----3-----4-----6-||
D|---8-----4-----6-----3-----4-----6-||
A|---6-----2-----4-----1-----2-----4-||
E|-----------------------------------||

Verse 1: (alternate between riffs)
Riff 1:
E|--6---------6---------4------------------------||
B|----7---------7---------6--------6h7p6--4------||
G|------8--8------8--8------6--6------------6--6-||
D|-----------------------------------------------||
A|-----------------------------------------------||
E|-----------------------------------------------||

Riff 2:
E|--6---------6---------4-------------------||
B|----7---------7---------6-----------------||
G|------8--8------8--8------6--6-----3----4-||
D|-----------------------------------3----4-||
A|-----------------------------------1----2-||
E|------------------------------------------||

Pre-Chorus:
E|----------||
B|----------||
G|--3----4--||
D|--3----4--|| x3
A|--1----2--||
E|----------||

Chorus: Same as Intro
E|-----------------------------------||
B|-----------------------------------||
G|---8-----4-----6-----3-----4-----6-||
D|---8-----4-----6-----3-----4-----6-||
A|---6-----2-----4-----1-----2-----4-||
E|-----------------------------------||

Bridge:
E|-----------------------------||
B|-----------------------------||
G|--4----6----3----3----4----6-||
D|--4----6----4----3----4----6-||
A|--2----4----4----1----2----4-||
E|------------2----------------||

E|----------------------------------------------------------||
B|----------------------------9--11--9----------------------||
G|----------------8--10--11-------------11--10--8-----------||
D|------8--9--11-----------------------------------11--9--8-||
A|--11------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.62%
Восьмерка
11.38%
Четверка
7.62%
Бой Цоя
5.54%
Регги
3.54%
Перебором
7.92%
Свой бой
8.38%

Проголосовало: 1300

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *