А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

The Black Keys — Gold On The Ceiling

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tabbed by: Kingbabyduck
Tuning: Standard

Intro Riff
e|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|------12--------10-----12--10-----7-------5-----7--5-----3-------5-------3--|
A|--10------10/8------8----------5-----5/3-----3--------1-----1/3-----3/1-----|
E|----------------------------------------------------------------------------|

Riff after Intro
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--3--3--3--3--8--6--|

Keyboard Riff
e|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------8b------|
A|--10------10--8------8------10--8-----------------8------10------10------10--|
E|-----------------10----------------10--8------10-----10----------------------|

Verse
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|----------------------3 x6------1 x2------------|
E|--3 x8------1 x8--------------------------3 x8--|

Pre-Chorus
e|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
A|----------------------1 x8------------|
E|--3 x8------1 x8----------------3 x8--|

Chorus
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|------------3--3---------------------------------3--3--------|
E|--1--1----------------3--3--1--3------1--1-------------1--3--|

Verse Riff
e|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------|
G|--17b19r17p15------15------15--17b19r17p15-----------------15--17b19r17--15------15--15--|
D|---------------17------17-------------------17--17--15h17--------------------17----------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|

 -------------------------------------|
 -------------------------------------|
 -------------------------------------|
 --17--15--17--15---------------------|
 ------------------17/15--13--15--13--|
 -------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------|
G|--17b19r17p15------15------15--17b19r17p15-----------------15--17b19r17--15------15--15--|
D|---------------17------17-------------------17--17--15h17--------------------17----------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|

 --------------------------|
 --------------------------|
 --17--15------------------|
 ----------17--15--17--17--|
 --------------------------|
 --------------------------|

Order of tab in the song:

Intro Riff x1
Riff After Intro x4
Keyboard Riff and Verse x2
Verse x2
Pre-Chorus x1
Chorus x2
Keyboard Riff and Verse x2
Verse Riff x1
Verse x2
Pre-Chorus x1
Chorus x2
Keyboard Riff and Verse x2
Verse Riff x1
Chorus x2
Keyboard Riff and Verse x4
Riff After Intro x4
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *