А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

The Black Keys — Gold On The Ceiling — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tabbed by: Maartenpunks
Tuning: EADGBe
 
Intro part 1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--10--10--12--10--7--7--7--7--5--5--7--5--3--3--3--3--3--3--3--3-----------|
A|--8---8---8---8---5--5--5--5--3--3--3--3--1--1--1--1--1--1--1--1-----------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Intro Part 2
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------5--------------------5---------------------------------|
D|--5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5---------------------------------|
A|--5--5-5--5-5--5-5--3--5--5-5--5-5--5-5--3---------------------------------| x2
E|--3--3-3--3-3--3-3-----3--3-3--3-3--3-3------------------------------------|

Intro Part 3 (When the keyboard comes in)
e|--------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------5--5-5--5-5--5-5--5-----------------------|
D|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5--|
A|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--| x2
E|--3--3-3--3-3--3-3--3--1--1-1--1-1--1-1--1-----------------------3--3-3--3-3--3-3--3--|

Verse
e|--------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------5--5-5--5-5--5-5--5-----------------------|
D|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5--|
A|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--| x3
E|--3--3-3--3-3--3-3--3--1--1-1--1-1--1-1--1-----------------------3--3-3--3-3--3-3--3--|

Chorus Part 1
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-------5-5--------------5----------|
D|--3-3--5-5--5-3-5--3-3--5-33-5-----|
A|--3-3--3-3--5-3-5--3-3--3-33-5-----| x2
E|--1-1-------3-1-3--1-1----11-3-----|

Chorus Part 2
e|--------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------5--5-5--5-5--5-5--5-----------------------|
D|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5--|
A|--5--5-5--5-5--5-5--5--3--3-3--3-3--3-3--3--3--3-3--3-3--3-3--3--5--5-5--5-5--5-5--5--| x2
E|--3--3-3--3-3--3-3--3--1--1-1--1-1--1-1--1-----------------------3--3-3--3-3--3-3--3--|

Bridge
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--13b-----11-----11--13b----11-----11--13b-----11--------------------------|
G|-------12-----12---------12-----12----------12-----12-10-12-10-------------|
D|---------------------------------------------------------------10-8--------|
A|---------------------------------------------------------------------------| b = Bend
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--13b-----11-----11--13b----11-----11--13b-----11--13-11-------------------|
G|-------12-----12---------12-----12----------12-----------12-10-12-12-------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

This is all you need to know
The song goes:

Intro P1, P2 & P3
Verse
Chorus P1 & P2
Bridge
Verse
Chorus P1 & P2
Bridge
Chorus P1 & P2 (P2 twice)
Intro P2

Finish on G
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11400

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *