А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

System Of A Down — Toxicity (ver 8)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tunning: Drop D

Intro:
e|----------------------------------------------------------|
B|---8---8---8---8---8---8------11---11---11---11---11---11-|
G|-5---5---5---5---5---5-----/8----8----8----8----8----8----|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|

e|---------------------------------8---8---------------|
B|---8---8---8-9---9-8---8----11---------11---11-8---8-|
G|-5---5---5-----5-----5----8----8---8------8------8---|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|

Chorus:
e|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------| x2
D|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
A|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
D|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|

e|-------------------------------------|---------------------------------|
B|-------------------------------------|---------------------------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------| x2
D|-10---13/12--10h12-10h12-10h12-10h12-|-6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
A|-10---13/12--10h12-10h12-10h12-10h12-|-6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
D|-10---13/12--10h12-10h12-10h12-10h12-|-6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
   pm.................................

e|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
A|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|
D|-10---13/12--10h12--10---6--6-6--6--6-6---5--5-5--5--5-5-|

Verse:
e|----------------------------------------------------------|
B|---8---8---8---8---8---8------11---11---11---11---11---11-|
G|-5---5---5---5---5---5-----/8----8----8----8----8----8----|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|

e|---------------------------------8---8---------------|
B|---8---8---8-9---9-8---8----11---------11---11-8---8-|
G|-5---5---5-----5-----5----8----8---8------8------8---|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|

e|----------------------------------10------11------10------|
B|---8---8---8---8---8---8-----11--------11------11------11-|
G|-5---5---5---5---5---5-----8----8----8-------8-------8----|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|

Chorus
Verse
Chorus

Heavy Part:
e|-----------------------|------------------------------|
B|-----------------------|------------------------------|
G|-----------------------|------------------------------|
D|-----------------------|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|
A|-3--3-3--3-3-6-3-3--5b-|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|
D|-----------------------|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|

e|-------------------------------|------------------------------|
B|-------------------------------|------------------------------|
G|-------------------------------|------------------------------|
D|-10--10-10--10-10-13-10-10-----|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|
A|-10--10-10--10-10-13-10-10-12b-|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|
E|-10--10-10--10-10-13-10-10-12b-|-13/12--10-10-10-10-13/12--10-|

Chorus

e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-10--10--10-13-10------10--10-10--10-10-13-10-10-----|
A|-10--10--10-13-10-12b--10--10-10--10-10-13-10-10-12b-|
E|-10--10--10-13-10-12b--10--10-10--10-10-13-10-10-12b-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11419

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *