А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

System Of A Down — Science — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
 D|------------------------|-----------------------| 
 A|------------------------|-----------------------| 
 F|------------------------|-----------------------| 
 C|------0-0-00-0-0-00-0-0-|-----0-0-00-0-0-00-0-0-| 
 G|------------------------|-----------------------| 
 C|------------------------|-----------------------| 
PM ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ 

 D|-------------------------------|---------------------------| 
 A|-------------------------------|---------------------------| 
 F|-------------------------------|---------------------------| 
 C|-----0-0-00-0-0-----0-0-00-0-0-|-----0-0----0-0---0-0---0-0| 
 G|-------------------------------|---------------------------| 
 C|-------------------------------|---------------------------| 
PM ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ gradually lift muting 
 
Intro (second theme)/chorus:
 D|-------------------------|-----------------------------| 
 A|-------------------------|-----------------------------| 
 F|-7-----------7-----------|-7---------------------------|repeat 
 C|-7-----------7-----------|-7---------------------5-----| 
 G|-5-----------5-----------|-5---------------5-7-8---8-7-| 
 C|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0--8~-------------| 
PM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
Verse:
 D|---------------------------------|--------------------------| 
 A|---------------------------------|--------------------------| 
 F|---------------------------------|--------------------------| 
 C|---------------------------------|--------------------------| 
 G|-5---------------5---------------|-5-----------5------------| 
 C|---0-0-00-0-00-0---0-0-00-0-00-0-|---0-0-00-0----0-0-00-0-0-| 
PM ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ 

 D|--------------------------| 
 A|--------------------------| 
 F|-7-----7-----7-----7------| 
 C|--------------------------| 
 G|-5-----5-----5-----5------| 
 C|---0-0---0-0---0-0---0-0--| 
 
 D|---------------------------------|-----------------------------| 
 A|---------------------------------|-----------------------------| 
 F|---------------------------------|-----------------------------| 
 C|---------------------------------|-----------------------------| 
 G|---------------------------------|-----------------------------| 
 C|----0-0-00-0-00-0---0-0-00-0-00-0|----0-0-00-0-0---0-0-00-0-0--| 
PM ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ 

 D|---------------------------| 
 A|---------------------------| 
 F|---------------------------| 
 C|---------------------------| 
 G|---------------------------| 
 C|----0-0---0-0---0-0---0-0--| 
PM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
Chorus 
Verse again 
 
Bridge:
 D|------------|---------------------| 
 A|------------|---------------------| 
 F|------------|---------------------| 
 C|-0----2-----|-3------------5------| 
 G|-0----2-----|-3------5-7-8---8-7--| 
 C|-0----2-----|-3----8--------------| 
 
 D|-----------------------|-----------------------| 
 A|-----------------------|-----------------------| 
 F|-----------------------|-----------------------| 
 C|-----------------------|---------------10------| 
 G|------10-12------12-13-|------10-12-13---12-10-| 
 C|-0-12-------0-12-------|-0-12------------------|repeat 3x 
Pm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 D|---------------------------| 
 A|---------------------------| 
 F|---------------------------| 
 C|---------------------------| 
 G|----5—-8/10—8-7—-7-7-8-7-5-| 
 C|-0-------------------------| 
Kill the distortion and try and let the entire notes ring 
as long as possible. 
 
 D|----------------------------------------------------| 
 A|----------------------------------------------------| 
 F|----------------------------------------------------| 
 C|-----5-7----5-8-8-----5-7-8/10-7-8-8----5-7---5-8-8-| 
 G|---5----------------5-----------------5-------------| 
 C|-0--------0-------0-----------------0-------0-------| 
(please note that this may actually be a sitar and guitar 
played together and 
the notes may not sound right at first, but once u get 
it under your fingers 
it will get clear) 

 D|---------------------------| 
 A|---------------------------| 
 F|---------------------------| 
 C|---------------------------| 
 G|---5-8/10-8-7—-7-7-8-7-5~--| 
 C|-0-------------------------| 

Outro Chorus:
 D|----------------------------------|---------------------------------| 
 A|----------------------------------|---------------------------------| 
 F|--7----------------9--------------|-10------------------------------| 
 C|--7----------------9--------------|-10------------------------5-----| 
 G|--5--5-5-55-5-55-5-7—-7-7-77-77-7-|-8—-8-8-88-8-88-8---5-7-8---8-7--| 
 C|----------------------------------|------------------8--------------| 
Pm ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ 
Repeat twice then play bridge riff then end one open C5 chord. 
The arrangement of the riffs shouldn’t be that hard to figure out. 
Just listen to the song and have fun.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11419

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *