А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Symphony X — Premonition

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song's title: Premonition
Author: Symphony x
Album: Symphony x
Bass played by: Thomas Miller

Transcribed and tabbed by : Bertinelli Riccardo
e-mail address: [email protected]

I think you will not have problems i playing it, but my only suggestion is 
to listen very carefully some passages
for the exact timin'...
I've tried to transcribe some particular rythmic changes, but you have to 
listen to the cd for having an idea...
For any suggestion, mistake or question PLEASE write me at my e-mail 
address.....

  0:17                              0:33
G|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
A|---3-------------------------3---|------------------3---------------------------------------------|
E|------------4--------3-----------|---5--5-----5--5-----5--5-----5--5--3--1--1-----1--1--0--1--1---|
B|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|


G|-----------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------|
E|---1--1-----------------------------------------5--5-----5--5--3--5--5-----5--5--5--3~---|
B|---------3--5--5-----5--5--3--5--5-----5--5--3-------------------------------------------|

  0:54                            1:04       1:20
G|---------------------------|----------|----------------------------|
D|---------------------------|----------|---35----------------------|
A|---6~-----------6~---------|---rest---|----------------------------|
E|---------3~-----------5~---|----------|---------3~-----3~-----4~---|
B|---------------------------|----------|----------------------------|

  1:28 Verse x2
G|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|---3--3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3--3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|


G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|---3-3-3---3-3-3--3-3-3-3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---|
B|------------------------------------------------------------------------------------------------|

                                              1:42(outro 1 verse)
G|-------------------------------------------|-------------|
D|-------------------------------------------|-------------|
A|-------------------------------------------|--------4~---|
E|---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---|---1~--------|
B|-------------------------------------------|-------------|

  1:55(outro second verse)
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|---3---3--3--5------------------------------4-4-4---4---4-4-4---4---4-4---|
E|-----------------6-6-6---6-6-6--6---6-6-6---------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|

   Chorus x2
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------3-3-3-3-3-3---4~-2~-0~---|
B|---4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------|

  1# guitar solo
G|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---3~--3-3-2--|

                           bridge to guitar solo #2
G|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
A|---verse---|---chorus---|---6~---6-6-5---3---5-6-5---5-3-1--0-1-3--3-3---4-4-4------------|
E|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------|------------|--------------------------------------------------------3~--3~---|

   guitar solo #2
G|---------------------------------....------------------------------|
D|---------------------------------....------------------------------|
A|---------------------------------....------------------------------|
E|---0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0-....-0-0-0---0-0-0---0---0--0-0---|
B|---------------------------------....------------------------------|


G|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------------------|
A|---8--8--8-8---8---8-8-8--6--6---6---6--6---------------------------------------------|
E|-------------------------------------------6--6----6-6-6---6-6-6---9-9---9---9-9--9---|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|

                   outro ad libitum
G|---------------|--------------------------------------------|
D|---------------|--------------------------------------------|
A|---chorus-x2---|---6--6---6-6-6--6--6-6---6-6-6---6---6-6---|
E|---------------|--------------------------------------------|
B|---------------|--------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11418

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *