А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Sublime — Ebin

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Band: Sublime
Song Title: Ebin
Album: 40oz To Freedom 
Author: [email protected],Mike
Tuning:standard

Once again, this is already in your archive, but this version
is actully correct. This song has alot of repition so listen 
to the cd and figure it out. It can can be hard on some 
fast parts.

G|--|-------------------7----------------------
D|--|--------------7-9------9------------------
A|--|----------7-9-----------------------------  
E|-7|---7--10----------------------------------

G|--|------999--|------------7-----7-----------
D|--|-----------|--7h8h9--------9--------------
A|-7|---7-------|------------------------------  
E|--|-----------|------------------------------

G|--|-------------------7----------------------
D|--|--------------7-9------9------------------
A|--|----------7-9-----------------------------  
E|-7|---7--10----------------------------------


G|--|------999---------------------------------
D|--|--------------6-7-8-9---------------------
A|-7|---7-------7------------------------------  
E|--|------------------------------------------

G|---|-----|---|-----|----------|----------7---
D|---|-----|---|-----|----------|-----7-9----9-
A|---|--7--|---|--7--|----------|-7-9----------  
E|-7-|-----|-7-|-----|-7-7-7--10|--------------

G|-------|-9-9-9-|--------7---7-|----------|--------7--
D|-------|-------|-7h8h9----9---|----------|----7-9---9
A|-------|-------|--------------|----------|7-9--------  
E|-7-7-7-|-------|--------------|-7-7-7--10|-----------

you play the first part here....there alot of repitition....


G|-------|--------|--------|------|------|------
D|-------|--------|--------|------|------|------
A|-------|--------|---0-1-2|------|------|------  
E|3-3-3-3|-3-3-2-2|-2------|-7-7-7|-7-7-7|-7-7-7

G|------|------|------|-------
D|------|------|------|-------
A|------|------|------|-------  
E|-7-7-7|-7-7-7|-7-7-7|-7-7-7-

G|------|------|------|-------
D|------|------|------|-------
A|-5-5-5|-5-5-5|-5-5-5|-5-5-5-
E|------|------|------|-------

G|------|------|------|-------
D|------|------|------|-------
A|------|------|------|-------
E|-5-5-5|-5-5-5|-5-5-5|-5-5-5-

G|------|------|------|-------
D|------|------|------|-------
A|-7-7-7|-7-7-7|-7-7-7|-7-7-7-
E|------|------|------|-------

G|--------|--------|--------|--------|
D|-9-9-9--|-9-9-9--|-9-9-9--|-9-9-9--|
A|-------9|-------9|-------9|-------9|     
E|--------|--------|--------|--------|

G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-12-12-12--|-12-12-12--|-12-12-12--|-12-12-12--|
A|---------12|---------12|---------12|-----------|     
E|-----------|-----------|-----------|---------12|

G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-12-12-12--|-12-12-12--|-12-12-12--|-----------|
E|---------12|---------12|---------12|12-12-12-12|

G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|12-12-12-12|12-12-12-12|12-12-12-12|12-12-12-12|    


G|--------------|------------|-----------|
D|-------7-7-9-9|-------12-12|11-11-10-10|
A|----9-9-------|------------|-----------|
E|7-7-----------|10-10--10-10|-9--9--8--8|  

G|--------------|------------|-----------|
D|-------5-5-7-7|-----6------|7---8--9---|
A|---7-7--------|7-7----7----|--7--------|
E|5-5-----------|------------|-----------|


G|--------------|------------|-----------|-----------|
D|-------12-----|12--12h13h14|12-12-12-12|12-12-12-12|
A|14-14------14-|--14--------|-----------|-----------|
E|--------------|------------|-----------|-----------|


G|--------------------|-----------|-----------|
D|------11---12--13-14|-----------|-----------|
A|12-12---12---12-----|-----------|-----------|
E|--------------------|12-12-12-12|12-12-12-12|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.1%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11537

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *