А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Strokes — 12 51

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro
G:---------------------- |
D:---------------------- |
A:-7-7-7-7-7-7-7-7------ |       x6
E:---------------------- |


Verse
G:----------------|-----------------|----------------|---------------|
D:----------------|-----------------|----------------|---------------|
A:-7-7-7-7-7-7-7-7|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-9-9-9-9-9-9-9-9|-2-2-2-2-2-2-2-|   x4
E:----------------|-----------------|----------------|---------------|

Bridge 
G:-----------------|-----------------|----------------|---------------|
D:-----------------|-----------------|----------------|---------------|
A:-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7|   x4
E:-----------------|-----------------|----------------|---------------|

Instrumental
G:----------------------|--------------------|
D:----------------------|--------------------|
A:----------------------|-4--4-4--2--2-2-----|       x4
E:-0-0-0-0-0-0-0-0------|--------------------|

Verse
G:----------------|-----------------|----------------|---------------|
D:----------------|-----------------|----------------|---------------|
A:-7-7-7-7-7-7-7-7|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-9-9-9-9-9-9-9-9|-2-2-2-2-2-2-2-|   x4
E:----------------|-----------------|----------------|---------------|

Instrumental
G:----------------------|--------------------|
D:----------------------|--------------------|
A:----------------------|-4--4-4--2--2-2-----|       x4
E:-0-0-0-0-0-0-0-0------|--------------------|

Bridge 
G:-----------------|-----------------|----------------|---------------|
D:-----------------|-----------------|----------------|---------------|
A:-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7|   x4
E:-----------------|-----------------|----------------|---------------|

Verse
G:----------------|-----------------|----------------|---------------|
D:----------------|-----------------|----------------|---------------|
A:-7-7-7-7-7-7-7-7|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-9-9-9-9-9-9-9-9|-2-2-2-2-2-2-2-|   x4
E:----------------|-----------------|----------------|---------------|

Instrumental
G:----------------------|--------------------|
D:----------------------|--------------------|
A:----------------------|-4--4-4--2--2-2---- |       x4
E:-0-0-0-0-0-0-0-0------|--------------------|


Outro
G:---------------------|---------------|
D:---------------------|---------------|
A:-7-7-7-7-7-7-7-7---- |-7-7-7-7-7-----|
E:---------------------|---------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.09%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.12%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11549

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *